NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13
NIWANO CUP U-13
2024-10-12〜2024-10-14
決勝トーナメント
3位決定戦
決勝トーナメント敗者戦
7位決定戦
Bリーグ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パルケ前橋 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
2 | ジェダリスタ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 |
3 | tonan前橋 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4 | アスランアズー | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 |
5 | 上州高崎 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
パルケ前橋 | ジェダリスタ | tonan前橋 | アスランアズー | 上州高崎 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
パルケ前橋 |
6○0 |
5○0 |
5○0 |
4○1 |
1 | |
ジェダリスタ |
0●6 |
2○0 |
6○1 |
7○6 |
2 | |
tonan前橋 |
0●5 |
0●2 |
5○0 |
2△2 |
3 | |
アスランアズー |
0●5 |
1●6 |
0●5 |
2○1 |
4 | |
上州高崎 |
1●4 |
6●7 |
2△2 |
1●2 |
5 |
Cリーグ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スプラッシュバウト | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 |
2 | クレアデール | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 |
3 | 伊勢崎境 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
4 | ワイズ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 |
5 | グローバルFC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 |
スプラッシュバウト | クレアデール | 伊勢崎境 | ワイズ | グローバルFC | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スプラッシュバウト |
7○2 |
0●3 |
6○1 |
9○1 |
1 | |
クレアデール |
2●7 |
6○0 |
3△3 |
3○1 |
2 | |
伊勢崎境 |
3○0 |
0●6 |
1△1 |
2○1 |
3 | |
ワイズ |
1●6 |
3△3 |
1△1 |
3○1 |
4 | |
グローバルFC |
1●9 |
1●3 |
1●2 |
1●3 |
5 |
第1グループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前橋ジュニア | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2 | tonan前橋 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
3 | グローバルFC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
前橋ジュニア | tonan前橋 | グローバルFC | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|
前橋ジュニア |
6○0 |
8○0 |
1 | |
tonan前橋 |
0●6 |
2○1 |
2 | |
グローバルFC |
0●8 |
1●2 |
3 |
第2グループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tonan群馬 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | パルケ前橋 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | ワイズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
tonan群馬 | パルケ前橋 | ワイズ | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|
tonan群馬 |
0△0 |
6○0 |
1 | |
パルケ前橋 |
0△0 |
2○0 |
2 | |
ワイズ |
0●6 |
0●2 |
3 |
第3グループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | 上州高崎 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 |
3 | アスランアズー | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 |
MSC | 上州高崎 | アスランアズー | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|
MSC |
6○1 |
7○0 |
1 | |
上州高崎 |
1●6 |
3△3 |
2 | |
アスランアズー |
0●7 |
3△3 |
3 |
第4グループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クリロ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | アスブロンサ高崎FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | スプラッシュバウト | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
クリロ | アスブロンサ高崎FC | スプラッシュバウト | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|
クリロ |
1△1 |
5○0 |
1 | |
アスブロンサ高崎FC |
1△1 |
4○1 |
2 | |
スプラッシュバウト |
0●5 |
1●4 |
3 |
第5グループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤岡キッカーズF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | フェルヴォーレ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | 伊勢崎境 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
藤岡キッカーズF | フェルヴォーレ | 伊勢崎境 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|
藤岡キッカーズF |
0△0 |
6○0 |
1 | |
フェルヴォーレ |
0△0 |
6○0 |
2 | |
伊勢崎境 |
0●6 |
0●6 |
3 |
第6グループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤岡キッカーズ K | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | ジェダリスタ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | クレアデール | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
藤岡キッカーズ K | ジェダリスタ | クレアデール | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|
藤岡キッカーズ K |
1△1 |
6○0 |
1 | |
ジェダリスタ |
1△1 |
3○1 |
2 | |
クレアデール |
0●6 |
1●3 |
3 |