NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14
NIWANO CUP U-14
2024-10-12〜2024-10-14
決勝トーナメント
3位決定戦
決勝トーナメント5-8位決定戦
決勝トーナメント7位決定戦
Bトーナメント(9-12位決定戦)
Bトーナメント 11位決定戦
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルーヴェン | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | クリロ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ルーヴェン | クリロ | 暫定順位 | |
---|---|---|---|
ルーヴェン |
0△0 |
1 | |
クリロ |
0△0 |
2 |
Bトーナメント 13-16位決定戦
Bトーナメント15位決定戦
Cリーグ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アスブロンサ高崎SC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2 | エヴォリスタ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3 | tonan前橋 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4 | ジェットストリーム | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
アスブロンサ高崎SC | エヴォリスタ | tonan前橋 | ジェットストリーム | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
アスブロンサ高崎SC |
4○1 |
4○1 |
3○1 |
1 | |
エヴォリスタ |
1●4 |
4○1 |
4○0 |
2 | |
tonan前橋 |
1●4 |
1●4 |
4○0 |
3 | |
ジェットストリーム |
1●3 |
0●4 |
0●4 |
4 |
Dリーグ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワイズ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | クレセルバレンテ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | スプラッシュバウト | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4 | 伊勢崎境 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5 | FC桐生 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 |
ワイズ | クレセルバレンテ | スプラッシュバウト | 伊勢崎境 | FC桐生 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ワイズ |
2○1 |
- |
1○0 |
2○0 |
1 | |
クレセルバレンテ |
1●2 |
2○0 |
- |
1○0 |
2 | |
スプラッシュバウト |
- |
0●2 |
2△2 |
4○0 |
3 | |
伊勢崎境 |
0●1 |
- |
2△2 |
3○0 |
4 | |
FC桐生 |
0●2 |
0●1 |
0●4 |
0●3 |
5 |
第1グループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クレアデール | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | グローバルFC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | ジェダリスタ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | tonan前橋 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
クレアデール | グローバルFC | ジェダリスタ | tonan前橋 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
クレアデール |
2○0 |
1○0 |
2○1 |
1 | |
グローバルFC |
0●2 |
3○1 |
1△1 |
2 | |
ジェダリスタ |
0●1 |
1●3 |
3○1 |
3 | |
tonan前橋 |
1●2 |
1△1 |
1●3 |
4 |
第2グループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パルケ前橋 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | ルーヴェン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 |
3 | ジェットストリーム | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 |
4 | ワイズ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 |
パルケ前橋 | ルーヴェン | ジェットストリーム | ワイズ | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
パルケ前橋 |
1○0 |
3○1 |
8○1 |
1 | |
ルーヴェン |
0●1 |
10○0 |
0△0 |
2 | |
ジェットストリーム |
1●3 |
0●10 |
3○1 |
3 | |
ワイズ |
1●8 |
0△0 |
1●3 |
4 |
第3グループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤岡キッカーズ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | 上州高崎 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
3 | アスブロンサ高崎SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | スプラッシュバウト | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 |
藤岡キッカーズ | 上州高崎 | アスブロンサ高崎SC | スプラッシュバウト | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
藤岡キッカーズ |
2○1 |
1○0 |
11○0 |
1 | |
上州高崎 |
1●2 |
6○1 |
7○0 |
2 | |
アスブロンサ高崎SC |
0●1 |
1●6 |
3○0 |
3 | |
スプラッシュバウト |
0●11 |
0●7 |
0●3 |
4 |
第4グループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前橋ジュニア | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | ザスパクサツ群馬 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | MSC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | 伊勢崎境 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
前橋ジュニア | ザスパクサツ群馬 | MSC | 伊勢崎境 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
前橋ジュニア |
1○0 |
2△2 |
5○0 |
1 | |
ザスパクサツ群馬 |
0●1 |
2○1 |
3○1 |
2 | |
MSC |
2△2 |
1●2 |
2○0 |
3 | |
伊勢崎境 |
0●5 |
1●3 |
0●2 |
4 |
第5グループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALAISTRA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | tonan群馬 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
3 | クリロ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | クレセルバレンテ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 |
PALAISTRA | tonan群馬 | クリロ | クレセルバレンテ | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
PALAISTRA |
1○0 |
0△0 |
9○0 |
1 | |
tonan群馬 |
0●1 |
1○0 |
5○0 |
2 | |
クリロ |
0△0 |
0●1 |
4○1 |
3 | |
クレセルバレンテ |
0●9 |
0●5 |
1●4 |
4 |
第6グループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アスブロンサ高崎FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 |
2 | フェルヴォーレ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
3 | アスランアズー | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
4 | エヴォリスタ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
5 | FC桐生 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 |
アスブロンサ高崎FC | フェルヴォーレ | アスランアズー | エヴォリスタ | FC桐生 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アスブロンサ高崎FC |
0△0 |
5○0 |
5○0 |
10○0 |
1 | |
フェルヴォーレ |
0△0 |
1○0 |
2○0 |
6○1 |
2 | |
アスランアズー |
0●5 |
0●1 |
3○0 |
4○0 |
3 | |
エヴォリスタ |
0●5 |
0●2 |
0●3 |
3○1 |
4 | |
FC桐生 |
0●10 |
1●6 |
0●4 |
1●3 |
5 |