Player Profile
DF
小林 碧唯
クリロ
-
学年中3年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チーム--
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第32回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 第32回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 | LEARNERS FC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | 前橋ジュニア | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | アスブロンサ高崎FC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | tonan群馬 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | ジェダリスタ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | Y's | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | △ | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | ザスパ群馬 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | 藤岡キッカーズ | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | フェルボーレ富岡 | △ | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | 前橋Jr | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | 桐生大学附属中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | ルーヴェン高崎 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | PALAISTRA | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | アスブロンサ高崎SC | △ | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | 伊勢崎境 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | MSC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | ルーヴェン高崎 | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント敗者戦 | ルーヴェン高崎FC | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント敗者戦 | FC伊勢崎境 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 決勝トーナメント | 上州高崎 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント | アスブロンサ高崎FC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | フェルヴォーレ | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | アスブロンサ高崎FC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第2グループ | 藤岡キッカーズ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | MSC | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第2グループ | グローバルFC | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | クレセルバレンテ | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第2グループ | エヴォリスタ | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | 藤岡キッカーズ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグⅮブロック | イースト群馬ユナイテッド | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグⅮブロック | MSC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | 桐生大附属中 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグⅮブロック | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | △ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグⅮブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | 上州FC高崎 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | AVS群馬エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | ザスパ群馬 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグⅮブロック | フェルヴォーレ | △ | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | MSC | ○ | -- | -- | -- | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | アスブロンサ高崎FC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | アスブロンサ高崎SC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | ルーヴェン高崎 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | 桐生大附属中 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | △ | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | AVS群馬エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | ザスパ群馬 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | 上州FC高崎 | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | アスブロンサ高崎FC | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | ルーヴェン | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1順位決定戦 3位決定戦 | tonan群馬 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | 上州高崎 | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1順位決定戦 | エヴォリスタ | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | MSC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ参入プレーオフ② | クレアデール | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | ザスパ群馬 | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | パルケFC前橋 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | クラウドFCおおた | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | MSC | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | Y's | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | 藤岡キッカーズ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ラファーガ | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 3位決定戦 | 藤岡キッカーズ F | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント(9-12位決定戦) | MSC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント 11位決定戦 | ルーヴェン | △ | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | MSC | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント(9-12位決定戦) | ザスパ群馬 | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第5グループ | PALAISTRA | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | 藤岡キッカーズ K | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第4グループ | スプラッシュバウト | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第5グループ | tonan群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第4グループ | アスブロンサ高崎FC | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第5グループ | クレセルバレンテ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | 蹴球団藤岡キッカーズ U-15 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | PALAISTRA U-15 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | 桐生大附中 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | アスブロンサ高崎FC | △ | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント⑤ | パルケFC前橋 | ○ | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント⑤ | 伊勢崎市立宮郷中学校 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | tonan群馬 | ○ | -- | -- | -- | |
| 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 9位~16位T | プログレッソ佐野FC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 9位~16位T | 藤岡キッカーズ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 9位~16位T | アウルFC取手 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Aグループ | ラソティーロFC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Aグループ | 韮崎SC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Aグループ | 境トリニタス | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | アスブロンサ高崎SC | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | PALAISTRA | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | エヴォリスタ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | アスブロンサ高崎SC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | クラウドFCおおた | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | MSC | △ | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | アスブロンサ高崎SC | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | クラウドFCおおた | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | 桐生大附中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | Y's | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | PALAISTRA | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ラファーガ | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | アスランアズー | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/44)
出場試合数
0試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回