Player Profile
--
福田 琉斗
ファルケSV
-
学年中1年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チーム--
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第32回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 兼 第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・栃木県予選 トーナメント | プログレッソ佐野 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第32回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 兼 第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・栃木県予選 トーナメント | 佐野FA | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Cブロック | SAKURA FC JY | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Cブロック | 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Cブロック | おおぞらSC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Cブロック | J-SPORTS FOOTBALL CLUB B | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Cブロック | 栃木シティFC U15B | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Aリーグ | FC CASA | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Aリーグ | ラソティーロFC | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Aリーグ | FCグラシアス | ○ | -- | -- | -- | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Aリーグ | 足利・両毛ユナイテッドFC | ● | -- | -- | -- | |
| 第56回 下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | FC VALON | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第56回 下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | 宇東附・鬼怒中 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第56回 下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | おおぞらSCブルー | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第56回 下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | 国本中学校 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第56回 下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | FC CASA SECOND | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第56回 下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | 豊岡・今市中 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 第22回栃木県クラブユースサッカー連盟ラストゴール杯 21位〜24位トーナメント | SAKURA FC | ○ | -- | -- | -- | |
| 第22回栃木県クラブユースサッカー連盟ラストゴール杯 21位〜24位トーナメント | Fantasista栃木 | ○ | -- | -- | -- | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Aリーグ | 矢板SC B | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第22回栃木県クラブユースサッカー連盟ラストゴール杯 17位~24位トーナメント | 宇都宮チェルトFC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 第22回栃木県クラブユースサッカー連盟ラストゴール杯 トーナメント | FCスポルト宇都宮 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Aリーグ | おおぞらSC | ● | 出場なし | -- | -- | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Aリーグ | 宇都宮チェルトFC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Aリーグ | FC Asteria | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第1回 栃木県サッカー協会会長杯(U-15)サッカー選手権大会 兼 第37回 高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権 トーナメント | 矢板SC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Cリーグ | Fantasista栃木 | ○ | -- | -- | -- | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Cリーグ | 真岡西中学校 | ○ | -- | -- | -- | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Cリーグ | 今市FCアルシオーネ 2nd | ○ | -- | -- | -- | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Cリーグ | FCエルマーノ那須U-14 | ○ | -- | -- | -- | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Cリーグ | SAKURA FC | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 第31回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 兼 第40回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・栃木県予選 決勝トーナメント | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第31回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 兼 第40回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・栃木県予選 決勝トーナメント | NIKKO SC セレソン | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第55回下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | ウイングスSC U-14 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第55回下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | 氏家中 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 第55回下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | union blue | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第55回下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | 那須中央中 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 第55回下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | FCエルマーノ那須 | ● | 出場なし | 0 | 0 |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/46)
出場試合数
0試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回