Player Profile
--
稲葉 陽翔
SAKURA FC
-
学年中1年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チーム--
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第32回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 兼 第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・栃木県予選 トーナメント | KOHARU PROUD栃木 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Cブロック | ファルケ宇都宮ジュニアユース | ● | 出場なし | -- | -- | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Cブロック | J-SPORTS FOOTBALL CLUB B | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Cブロック | 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Cブロック | おおぞらSC | ● | 出場なし | -- | -- | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Cブロック | 栃木シティFC U15B | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第22回栃木県クラブユースサッカー連盟ラストゴール杯 21位〜24位トーナメント | ファルケ宇都宮 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第22回栃木県クラブユースサッカー連盟ラストゴール杯 21位〜24位トーナメント | 今市FCアルシオーネ | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 第22回栃木県クラブユースサッカー連盟ラストゴール杯 17位~24位トーナメント | KOHARU PROUD栃木FC | ● | 出場なし | -- | -- | |
| 第22回栃木県クラブユースサッカー連盟ラストゴール杯 トーナメント | HFC.AMISTA | ● | 出場なし | -- | -- | |
| 第1回 栃木県サッカー協会会長杯(U-15)サッカー選手権大会 兼 第37回 高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権 トーナメント | FC VALON | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Cリーグ | 今市FCアルシオーネ 2nd | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Cリーグ | 真岡西中学校 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Cリーグ | FCエルマーノ那須U-14 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Cリーグ | Fantasista栃木 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Cリーグ | ファルケSV | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 3部Cリーグ | FCスポルト宇都宮クラウド | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第31回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 兼 第40回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・栃木県予選 決勝トーナメント | おおぞらSC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 3部Cリーグ | 佐野フットボールアカデミーU15 | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 3部Cリーグ | FCファイターズ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 3部Cリーグ | FCグラシアス | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 3部Cリーグ | サウス宇都宮SC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 3部Cリーグ | 阿久津中学校 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第55回下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | 真岡西中 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 5位トーナメント | Fantasista栃木 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 5位トーナメント | KOHARU PROUD栃木FC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 グループB | 足利・両毛ユナイテッドFC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 グループB | FC SHUJAKU | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 グループB | FC CASA | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 グループB | J-SPORTS FC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Cリーグ | 一条中学校 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Cリーグ | 真岡西中学校 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 第36回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 栃木県予選 決勝トーナメント | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Cリーグ | 西那須野中学校 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Cリーグ | おおぞらSC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Cリーグ | FC CASA | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Cリーグ | FCファイターズ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Cリーグ | FC VALON | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 県予選 | FCファイターズ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Cリーグ | ラソティーロFC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Cリーグ | 三島中学校 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Cリーグ | FCスポルト宇都宮 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Cリーグ | 国本中学校 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Cリーグ | FC CASA | ● | 出場なし | 0 | 0 |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/5)
出場試合数
0試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回