Player Profile
--
小西 遼一
アスブロンサ高崎FC
-
学年中2年
-
身長 / 体重162 cm / 43 kg
-
前所属チームゴラッソ高崎FC
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第32回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 第32回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 | ともぞうSC | ● | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | △ | 出場なし | -- | -- | |
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 3位決定戦 | 藤岡キッカーズ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | クリロ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | パルケFC前橋 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | クレアデール | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | ザスパ群馬 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | FC KRILO | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | ザスパ群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | 藤岡キッカーズ | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | フェルボーレ富岡 | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | 前橋Jr | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | 桐生大学附属中 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | ルーヴェン高崎 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | tonan群馬 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | パルケFC前橋 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | MSC | ○ | 先発 | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | 上州高崎 | ● | 先発 | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | フェルヴォーレ | △ | 先発 | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | 藤岡キッカーズ | ○ | 先発 | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | tonan群馬 | ● | 先発 | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | AVS群馬エヴォリスタ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | ザスパ群馬 | ● | 先発 | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | FC KRILO | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | MSC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント | ジェダリスタ高崎 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | tonan前橋 | ○ | 先発 | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 Bリーグ | パルケFC前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント | フェルヴォーレ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | 上州高崎 | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 Bリーグ | クレアデール | △ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント | FC KRILO | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | 伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | MSC | ● | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | クリロ | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | MSC | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | クレセルバレンテ | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | ルーヴェン | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第5グループ | アスランアズー | △ | 先発 | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第5グループ | ザスパ群馬 | ● | 先発 | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | フェルヴォーレ | △ | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | PALAISTRA B | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | フェルヴォーレ | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | ザスパ群馬 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | ルーヴェン高崎 | △ | 出場なし | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 Kリーグ Bブロック | ジェダリスタ | ○ | 先発 | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | 桐生大附属中 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | △ | 出場なし | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 Kリーグ Bブロック | ザスパ群馬 | △ | 先発 | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 Kリーグ Bブロック | FC ZEAD | ○ | 先発 | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 2025関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 3位決定戦 | Fantasista FC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 1位~8位トーナメント | FUJI INFINITY SC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 1位~8位トーナメント | FC Azul | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Bグループ | 栃木シティFC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Bグループ | フォルトゥナSC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Bグループ | FC COLORZ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 Kリーグ Bブロック | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | 上州FC高崎 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 Kリーグ Bブロック | エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | AVS群馬エヴォリスタ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | MSC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | クリロ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | FC KRILO | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | MSC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | ザスパ群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | ルーヴェン高崎 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | 桐生大附属中 | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | △ | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | ● | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | 上州FC高崎 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | 藤岡キッカーズ | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | クリロ | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | パルケFC前橋 | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | 上州高崎 | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | ザスパ群馬 | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | MSC | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ザスパ群馬 | △ | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント | フェルヴォーレ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント | 上州高崎 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 7位決定戦 | フェルヴォーレ | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント | PALAISTRA | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント敗者戦 | tonan群馬 | ● | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第6グループ | FC桐生 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | 前橋ジュニア | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第6グループ | フェルヴォーレ | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第4グループ | スプラッシュバウト | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第6グループ | アスランアズー | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第4グループ | クリロ | △ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第6グループ | エヴォリスタ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | MSC | ● | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | tonan群馬 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | MSC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 藤岡キッカーズ | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | クリロ | △ | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 上州高崎 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | tonan群馬 | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | クレアデール | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスランアズー | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ザスパ群馬 | ● | -- | -- | -- | |
| 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | PALAISTRA | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | tonan群馬 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | MSC | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 藤岡キッカーズ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 上州高崎 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | クレアデール | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスランアズー | △ | -- | -- | -- |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/95)
出場試合数
12試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回