Player Profile
--
新井 瑛太
佐野フットボールアカデミー
-
学年中3年
-
身長 / 体重157 cm / 40 kg
-
前所属チーム呑竜FC
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第32回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 兼 第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・栃木県予選 トーナメント | ファルケ宇都宮 | ● | -- | -- | -- | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Bブロック | 豊郷中学校 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Bブロック | Fantasista栃木 | ○ | -- | -- | -- | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Bブロック | union SC U14 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Bブロック | 宇都宮チェルトFC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Bブロック | サウス宇都宮SC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Bブロック | 上河内中学校 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第56回 下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | ともぞうSC U-14 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 第56回 下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | ともぞうSC U-13 | ○ | -- | -- | -- | |
| 第56回 下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | 足利北中・足利二中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 第56回 下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | 横川中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Bリーグ | TSA | ● | -- | 0 | 0 | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FCスポルト宇都宮 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 第22回栃木県クラブユースサッカー連盟ラストゴール杯 19位決定戦 | 宇都宮チェルトFC | ○ | -- | -- | -- | |
| 第22回栃木県クラブユースサッカー連盟ラストゴール杯 17位~24位トーナメント | KOHARU PROUD栃木FC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Bリーグ | 栃木シティFC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Bリーグ | プログレッソ佐野FC | △ | -- | -- | -- | |
| 第22回栃木県クラブユースサッカー連盟ラストゴール杯 17位~24位トーナメント | 今市FCアルシオーネ | ○ | -- | -- | -- | |
| 第22回栃木県クラブユースサッカー連盟ラストゴール杯 トーナメント | イデアFC真岡 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Bリーグ | アルシオーネ | ○ | -- | -- | -- | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FCエルマーノ那須 | ○ | -- | -- | -- | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | KOHARU PROUD栃木FC | ○ | -- | -- | -- | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | F.C.栃木ジュニアユースU-14 | ○ | -- | -- | -- | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Bリーグ | KOHARU PROUD栃木FC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 第1回 栃木県サッカー協会会長杯(U-15)サッカー選手権大会 兼 第37回 高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権 トーナメント | ラソティーロFC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | イデアFC真岡U-14 | ○ | -- | -- | -- | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | FCグラシアス | △ | -- | -- | -- | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | union SC U-14 | △ | -- | -- | -- | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd | ● | -- | -- | -- | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | FCファイターズ | ● | -- | -- | -- | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | おおぞらSC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 3部Cリーグ | 阿久津中学校 | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第31回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 兼 第40回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・栃木県予選 決勝トーナメント | KOHARU PROUD栃木FC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 3部Cリーグ | SAKURA FCJY | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 3部Cリーグ | FCグラシアス | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 3部Cリーグ | FCファイターズ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 3部Cリーグ | FCスポルト宇都宮クラウド | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 3部Cリーグ | サウス宇都宮SC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FCファイターズ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Bリーグ | アルシオーネ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FCエルマーノ那須 | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第55回下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | 那須中 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Bリーグ | KOHARU PROUD栃木FC | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FC SHUJAKU | ● | 途中出場 | 0 | 0 | |
| 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Bリーグ | 矢板SC | ● | 先発 | 1 | 0 | |
| 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FC CASA | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Dリーグ | 豊郷中学校 | △ | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 第36回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 栃木県予選 決勝トーナメント | NIKKO SC セレソン | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Dリーグ | 鹿沼市立東中学校 | ○ | -- | -- | -- | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Dリーグ | 宇都宮チェルトFC | ○ | -- | -- | -- | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Dリーグ | HFC.AMISTA | ○ | -- | -- | -- | |
| 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 県予選 | FCエルマーノ那須 | ● | 出場なし | 0 | 0 |
ゴール数
1点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
3.85% (1/26)
出場試合数
2試合
途中交代出場数
1試合
警告
0回
退場
0回