Player Profile
FW
矢津 遥都
FC栃木
-
学年中2年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チームF.C.栃木ジュニア
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第32回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 兼 第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・栃木県予選 トーナメント | FC VALON | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第32回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 兼 第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・栃木県予選 トーナメント | アルシオーネ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Aブロック | 阿久津中学校 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bブロック | ウイングスSC 2nd | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Aブロック | FC CASA SECOND | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bブロック | ともぞうSC B | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bブロック | KOHARU PROUD栃木FC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bブロック | FCスポルト宇都宮 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bブロック | FC CASA | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bブロック | 陽南中学校 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Aブロック | イデアFC真岡U14 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Aブロック | 今市FCアルシオーネU-14 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Aブロック | FCスポルト宇都宮クラウド | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bブロック | 今市FCアルシオーネ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-13 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | イデアFC真岡 | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第56回 下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | HFC.AMISTA | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第56回 下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | イデア真岡 B | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第56回 下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | 今市FCアルシオーネ U13 | ○ | 途中出場 | 0 | 0 | |
| 第56回 下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | FC黒羽 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第56回 下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | 北押原中 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第22回栃木県クラブユースサッカー連盟ラストゴール杯 11位決定戦 | おおぞらSC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第22回栃木県クラブユースサッカー連盟ラストゴール杯 9位~16位トーナメント | J-SPORTS FC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | ウイングスSC 2nd | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | ヴェルディSS小山U-13 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | HFC.AMISTA | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第22回栃木県クラブユースサッカー連盟ラストゴール杯 9位~16位トーナメント | ラソティーロFC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第22回栃木県クラブユースサッカー連盟ラストゴール杯 トーナメント | イデアFC真岡 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | ともぞうSC U-13 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | FC VALON | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | イデアFC真岡U-14 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | 矢板SC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | 矢板SC B | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | 佐野フットボールアカデミー | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | FC SHUJAKU | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | ウイングスSC U-13 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第1回 栃木県サッカー協会会長杯(U-15)サッカー選手権大会 兼 第37回 高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権 トーナメント | イデアFC真岡 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | FCファイターズ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | union SC | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | おおぞらSC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | アルシオーネ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | union SC U-14 | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | NIKKO SC セレソン | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | FCグラシアス | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | 陽南中学校 | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | KOHARU PROUD栃木FC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第31回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 兼 第40回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・栃木県予選 決勝トーナメント | 矢板SC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第31回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 兼 第40回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・栃木県予選 決勝トーナメント | アルシオーネ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | 矢板SC B | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 3部Aリーグ | FC CASA SECOND | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | NIKKO SC セレソン | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 3部Aリーグ | 宇都宮チェルトFC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | HFC.AMISTA | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 3部Aリーグ | J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | アルシオーネ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 3部Aリーグ | おおぞらSC | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | union SC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | ウイングスSC 2nd | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 3部Aリーグ | イデアFC真岡U-14 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | 陽南中学校 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | union SC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | ラソティーロFC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | FC VALON | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | ともぞうSC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第55回下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | 陽南中 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第55回下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | 上河内中 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第55回下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | 宇都宮チェルトFC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第55回下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | FCスポルト宇都宮 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 2位トーナメント | 栃木シティFC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 2位トーナメント | FC VALON | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 グループC | イデアFC真岡 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | FCスポルト宇都宮 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 グループC | Fantasista栃木 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | ヴェルディSS小山 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 グループC | FCエルマーノ那須 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 グループC | ラソティーロFC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | ウイングスSC | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | J-SPORTS FC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Bリーグ | 国本中学校 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Bリーグ | 阿久津中学校 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | イデアFC真岡 U-15 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 第36回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 栃木県予選 決勝トーナメント | 足利・両毛ユナイテッドFC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FCエルマーノ那須 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | 栃木シティFC | ● | 出場なし | -- | -- | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Bリーグ | 栃木シティFC | △ | 出場なし | -- | -- | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FC CASA | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Bリーグ | Fantasista栃木 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FCスポルト宇都宮 | △ | 出場なし | -- | -- | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Bリーグ | 真岡東中学校 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Bリーグ | ラソティーロFC | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | イデアFC真岡 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Bリーグ | J-SPORTS FC | ● | 出場なし | -- | -- | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | J-SPORTS FC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 県予選 | 栃木SC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 県予選 | HFC.AMISTA | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | J-SPORTS FC | ● | 出場なし | -- | -- | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Aリーグ | 鹿沼東中学校 | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FCスポルト宇都宮 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | イデアFC真岡 | ● | 出場なし | -- | -- | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Aリーグ | 一条中学校 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Aリーグ | 阿久津中学校 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FCエルマーノ那須 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Aリーグ | 陽南中学校 | △ | 出場なし | -- | -- | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Aリーグ | FCファイターズ | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Aリーグ | KOHARU PROUD栃木FC | ● | 出場なし | -- | -- | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | 栃木シティFC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FC CASA | △ | 出場なし | -- | -- |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/196)
出場試合数
1試合
途中交代出場数
1試合
警告
0回
退場
0回