Player Profile
FW
チアム モハンマド
伊勢崎境
-
学年中1年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チーム--
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | パルケFC前橋 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | グローバルFC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Bブロック | グローバルFC B | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | fervore富岡B | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | AVS群馬エヴォリスタ | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | PALAISTRA | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Bブロック | ジェダリスタB | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | おおたシティ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Bブロック | FC ZEAD | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | MSC B | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | グローバルFC | △ | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | 前橋ジュニアB | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | PALAISTRA | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | アスブロンサ高崎SC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | MSC B | △ | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | ルーヴェン | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | クレアデール | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | クリロ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | tonan前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | FC桐生 | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 Cリーグ | クレセルバレンテ | △ | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | 上州高崎 | △ | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント敗者戦 7位決定戦 | Jet Stream FC | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント敗者戦 | FC KRILO | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 Cリーグ | フェルヴォーレ | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | クレアデール | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント | フェルヴォーレ | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | tonan前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第3グループ | パルケFC前橋 | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | パルケFC前橋 | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第3グループ | Y's | △ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第6グループ | グローバルFC | △ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | tonan群馬 | ● | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第3グループ | tonan群馬 | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | 上州高崎 | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第6グループ | tonan群馬 | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第3グループ | ジェットストリーム | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグCブロック | おおたシティFC | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | アスブロンサ高崎SC | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグCブロック | tonan前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグCブロック | 藤岡キッカーズ | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | アスランアズー | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグCブロック | アスブロンサ高崎SC | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント① | FC Creader Tatebayashi Ora | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント① | 高崎市立長野郷中学校 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | フェルヴォーレ | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニアB | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | MSC B | ● | -- | 0 | 0 | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | 藤岡キッカーズ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグDブロック | ジェットストリーム | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | クレアデール | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | tonan前橋 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグDブロック | スプラッシュバウト | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグDブロック | 伊勢崎四中 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグDブロック | 伊勢崎四中 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | アスランアズー | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグDブロック | パルケFC前橋 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | フェルヴォーレ | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニアB | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | アスブロンサ高崎SC | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | クレセルバレンテ | △ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | グローバルFC | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | アスランアズー | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | Y's | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | パルケFC前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | tonan群馬 | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | クレアデール | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 決勝トーナメント | MSC | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | Y's | △ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | FC桐生 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 決勝トーナメント | クレアデール | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | スプラッシュバウト | △ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | Y's | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | フェルヴォーレ | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第4グループ | MSC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | ジェットストリーム | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第5グループ | フェルヴォーレ | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | 上州高崎 | △ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第4グループ | 前橋ジュニア | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第4グループ | ザスパ群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | MSC | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第5グループ | 藤岡キッカーズF | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | エヴォリスタ | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | tonan群馬 | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | ルーヴェン | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント① | Alla vita sport群馬エヴォリスタ U-15 | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | ジェダリスタ | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント① | 渋川FC | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | 桐生清流中 | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | パルケFC前橋 | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | ジェットストリーム | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | ホワイトスター | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | クレセルバレンテ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | グローバルFC | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニア | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | 藤岡キッカーズ | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 | |
| 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | 藤岡キッカーズ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | ラファーガ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | 桐生清流中 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | スプラッシュバウト | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | パルケFC前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | tonan群馬 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | ホワイトスター | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | エヴォリスタ | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | 藤岡キッカーズ | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | クレセルバレンテ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | グローバルFC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | tonan群馬 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニア | △ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグCブロック | パルケFC前橋 | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | アスランアズー | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | エヴォリスタ | △ | -- | -- | -- |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/15)
出場試合数
0試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回