Player Profile
FP
新村泰希
MSC
-
学年中1年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チーム--
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⾼円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ関東(第20回 2026関東ユース(U-15)サッカーリーグ) 2部A | クラブ・ドラゴンズ柏 | ● | -- | 0 | 0 | |
| ⾼円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ関東(第20回 2026関東ユース(U-15)サッカーリーグ) 2部A | 湘南ベルマーレU-15EAST | ● | -- | 0 | 0 | |
| ⾼円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ関東(第20回 2026関東ユース(U-15)サッカーリーグ) 2部A | ワセダクラブForza'02 | ○ | -- | -- | -- | |
| ⾼円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ関東(第20回 2026関東ユース(U-15)サッカーリーグ) 2部A | 横浜FC鶴見 | ● | -- | -- | -- | |
| ⾼円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ関東(第20回 2026関東ユース(U-15)サッカーリーグ) 2部A | ウイングスSC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Bブロック | グローバルFC B | ○ | -- | -- | -- | |
| ⾼円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ関東(第20回 2026関東ユース(U-15)サッカーリーグ) 2部A | ジェファFC | ○ | -- | -- | -- | |
| ⾼円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ関東(第20回 2026関東ユース(U-15)サッカーリーグ) 2部A | グランデFC | △ | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | グローバルFC | △ | -- | -- | -- | |
| ⾼円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ関東(第20回 2026関東ユース(U-15)サッカーリーグ) 2部A | クラブ・ドラゴンズ柏 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | 前橋ジュニアB | ● | -- | -- | -- | |
| ⾼円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ関東(第20回 2026関東ユース(U-15)サッカーリーグ) 2部A | 湘南ベルマーレU-15EAST | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | fervore富岡B | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | FC伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- | |
| ⾼円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ関東(第20回 2026関東ユース(U-15)サッカーリーグ) 2部A | ワセダクラブForza'02 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | PALAISTRA | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | おおたシティ | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | 上州高崎 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | ザスパ群馬 | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | 藤岡キッカーズ | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | FC伊勢崎境 | △ | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | フェルヴォーレ | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | FC KRILO | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | フェルヴォーレ | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | tonan群馬 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニアB | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | ザスパ群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Cリーグ | SPLASH BOUT | △ | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 3位決定戦 | tonan群馬 | ● | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Cリーグ | FC Creader | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 決勝トーナメント | tonan群馬 | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Cリーグ | グローバル | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | クレセルバレンテ | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | ザスパ群馬 | ● | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | アスブロンサ高崎FC | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | イースト群馬ユナイテッド | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | クリロ | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | PALAISTRA B | △ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第2グループ | パルケFC前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | フェルヴォーレ | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第2グループ | 上州高崎 | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | ルーヴェン | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | 前橋ジュニア | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | フェルヴォーレ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | クレアデール | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグⅮブロック | ルーヴェン | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグⅮブロック | クリロ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | アスブロンサ高崎SC | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグⅮブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | △ | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグⅮブロック | フェルヴォーレ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグⅮブロック | イースト群馬ユナイテッド | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | クレアデール | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | tonan前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| 2025年度 第31回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 第31回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 | 町田ゼルビア | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | FC KRILO | ● | -- | -- | -- | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | 上州高崎 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | PALAISTRA | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | アスブロンサ高崎FC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | ルーヴェン | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | FC伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | tonan前橋 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | ザスパ群馬 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | アスランアズー | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | フェルヴォーレ | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニアB | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | 桐生大附属中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | アスブロンサ高崎SC | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | 上州FC高崎 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | クレアデール | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | AVS群馬エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | tonan前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | FC桐生 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 令和6年度 第27回 群馬県サッカー協会長杯 ユース(U-13)サッカー大会 決勝トーナメント | ザスパ群馬 | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | 上州高崎 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | ザスパ群馬 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | クリロ | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | 藤岡キッカーズ | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | アスブロンサ高崎SC | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | PALAISTRA | △ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | クリロ | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | 前橋ジュニア | △ | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | パルケFC前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | 蹴球団藤岡キッカーズ U-15 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 決勝トーナメント | 伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント(9-12位決定戦) | tonan群馬 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | 前橋ジュニア | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント(9-12位決定戦) | クリロ | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 決勝トーナメント | tonan群馬 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント(9-12位決定戦) | アスランアズー | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | クリロ | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | ジェットストリーム | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | 上州高崎 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第4グループ | 伊勢崎境 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | フェルヴォーレ | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第4グループ | ザスパ群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | フェルヴォーレ | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第3グループ | アスランアズー | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | 伊勢崎境 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第4グループ | 前橋ジュニア | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第3グループ | 上州高崎 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | 前橋ジュニア | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | アスブロンサ高崎フットボールクラブ U-15 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | アスランアズー | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Dブロック | 桐生大学附属中学校 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | ジェットストリーム | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | 渋川FC | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Dブロック | アスブロンサ高崎SC | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Dブロック | ザスパ群馬 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | Y's | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | フェルヴォーレ | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Dブロック | Y's | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 藤岡キッカーズ | △ | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | クラウドFCおおた | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | クレアデール | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | 桐生大附中 | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Dブロック | tonan前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | 太田東中 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ラファーガ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスランアズー | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | 渋川FC | ○ | -- | -- | -- | |
| 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | ザスパ群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | クリロ | △ | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | ジェットストリーム | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | クラウドFCおおた | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 上州高崎 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | フェルヴォーレ | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ルーヴェン | △ | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ザスパ群馬 | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | PALAISTRA | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | 太田東中 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 藤岡キッカーズ | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | アスブロンサ高崎SC | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | クレアデール | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | 桐生大附中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | Y's | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ラファーガ | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | パルケFC前橋 | ○ | -- | -- | -- |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/28)
出場試合数
0試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回