Player Profile
--
清水 駿斗
FC桐生
-
学年中1年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チーム--
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | tonan群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Aブロック | SPLASHBOUT | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Aブロック | FC AslanAzul | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Aブロック | 藤岡KSテルセーロ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Aブロック | アスブロンサ高崎SC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド サードリーグ | FC ZEAD | △ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド サードリーグ | クレアデール | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド サードリーグ | tonan前橋 | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド サードリーグ | ジェットストリーム | △ | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド サードリーグ | イースト群馬ユナイテッド | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド サードリーグ | ジェダリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド サードリーグ | おおたシティFC | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | FC伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | tonan前橋 | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | クレセルバレンテ | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | Y's | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第4グループ | アスブロンサ高崎SC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第4グループ | ジェダリスタ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第4グループ | スプラッシュバウト | △ | 出場なし | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグⅮブロック | フェルヴォーレ | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | アスランアズー | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグⅮブロック | イースト群馬ユナイテッド | △ | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグⅮブロック | MSC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | フェルヴォーレ | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグⅮブロック | クリロ | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント⑤ | tonan群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント⑤ | 伊勢崎立殖蓮中学校 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグⅮブロック | ルーヴェン | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニアB | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | アスブロンサ高崎SC | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | クレアデール | ○ | -- | -- | -- | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | フェルヴォーレ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | おおたシティFC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | tonan前橋 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | FC伊勢崎境 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | フェルヴォーレ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | アスランアズー | ● | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニアB | ● | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | アスブロンサ高崎SC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグAブロック | MSC B | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | Y's | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | スプラッシュバウト | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | クレセルバレンテ | △ | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | アスランアズー | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニア | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | 伊勢崎境 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | スプラッシュバウト | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | 伊勢崎境 | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | Y's | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | クレセルバレンテ | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第6グループ | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第6グループ | アスランアズー | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第6グループ | エヴォリスタ | ● | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第6グループ | フェルヴォーレ | ● | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | パルケFC前橋 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 伊勢崎境 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | tonan群馬 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント④ | グローバルFC | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | アスランアズー | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント④ | ジェダリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | クレセルバレンテ前橋 | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | フェルヴォーレ | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | クレアデール | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | 蹴球団藤岡キッカーズ U-15 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | エヴォリスタ | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | 上州高崎 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | クレセルバレンテ | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | グローバルFC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | エヴォリスタ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニア | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | パルケFC前橋 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 伊勢崎境 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | tonan群馬 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | クレセルバレンテ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | グローバルFC | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Aブロック | Y'sFC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Aブロック | パルケFC前橋 | ● | 出場なし | 0 | 0 |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/16)
出場試合数
0試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回