Player Profile
FP
向田 遥人
おおたシティFC
-
学年中1年
-
身長 / 体重150 cm / 40 kg
-
前所属チーム新田SS
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | クレセルバレンテ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | エヴォリスタ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | fervore富岡B | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | FC伊勢崎境 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | PALAISTRA | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | AVS群馬エヴォリスタ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | MSC B | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド サードリーグ | FC ZEAD | △ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド サードリーグ | ジェットストリーム | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド サードリーグ | tonan前橋 | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド サードリーグ | ジェダリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド サードリーグ | クレアデール | △ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド サードリーグ | イースト群馬ユナイテッド | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド サードリーグ | FC桐生 | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | アスブロンサ高崎SC | △ | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Cリーグ | FC Creader | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | パルケFC前橋 | △ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Cリーグ | SPLASH BOUT | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Cリーグ | グローバル | △ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | アスランアズー | ● | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | グローバルFC | ● | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第5グループ | tonan前橋 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第1グループ | tonan前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第5グループ | 上州高崎 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第1グループ | PALAISTRA B | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第5グループ | アスランアズー | ● | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第1グループ | クレアデール | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグCブロック | 伊勢崎境 | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグCブロック | 藤岡キッカーズ | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグCブロック | tonan前橋 | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグCブロック | アスブロンサ高崎SC | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグCブロック | パルケFC前橋 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント① | FC Creader Tatebayashi Ora | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグAブロック | 渋川FC | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグAブロック | 宮郷中 | ● | -- | -- | -- | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | FC桐生 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグAブロック | Y'sB | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグAブロック | tonan前橋B | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグAブロック | 渋川FC | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグAブロック | tonan前橋B | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグAブロック | Y'sB | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグAブロック | 宮郷中 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | 前橋ジュニアB | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | グローバルFC | ● | 出場なし | 0 | 0 |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/21)
出場試合数
0試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回