Player Profile
FW
春原凛太朗
パルケFC前橋
-
学年中1年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チームパルケFC前橋
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | アスブロンサ高崎FC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | 伊勢崎境 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Dブロック | 伊四中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Aブロック | FC AslanAzul | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Dブロック | tonan前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Aブロック | アスブロンサ高崎SC | △ | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Aブロック | SPLASHBOUT | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Dブロック | イースト群馬ユナイテッド | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Aブロック | ジェダリスタ | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Aブロック | 藤岡KSテルセーロ | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | フェルヴォーレ | △ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 3位決定戦 | PALAISTRA B | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | 上州高崎 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | 藤岡キッカーズ | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | tonan群馬 | △ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | tonan群馬 | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | ザスパ群馬 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | Y's | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | ジェダリスタ | △ | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 Bリーグ | クレアデール | △ | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | おおたシティFC | △ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 Bリーグ | アスブロンサ高崎FC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント | tonan群馬 | ● | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント | アスブロンサ高崎SC | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | アスブロンサ高崎SC | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | 上州高崎 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第3グループ | 伊勢崎境 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | 伊勢崎境 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | アスランアズー | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第3グループ | tonan群馬 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第2グループ | MSC | ● | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | クレアデール | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第3グループ | ジェットストリーム | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | tonan群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第2グループ | 上州高崎 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第3グループ | Y's | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグCブロック | 藤岡キッカーズ | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | 前橋一中 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグCブロック | アスブロンサ高崎SC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | 藤岡キッカーズ | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグCブロック | tonan前橋 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグCブロック | おおたシティFC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント② | fervore富岡 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント② | 渋川FC | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | ジェダリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | ルーヴェン高崎FC Zwei | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグDブロック | 伊勢崎四中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | PALAISTRA | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | ジェットストリーム | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグDブロック | ジェットストリーム | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | tonan群馬 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグDブロック | 伊勢崎四中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | PALAISTRA B | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | Y's | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグDブロック | スプラッシュバウト | △ | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグDブロック | 伊勢崎境B | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | 藤岡キッカーズ | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | ジェダリスタ | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | ルーヴェン高崎FC Zwei | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグDブロック | ジェットストリーム | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | 前橋一中 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | 前橋ジュニア | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | 上州高崎 | △ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | アスブロンサ高崎FC | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | 藤岡キッカーズ | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | クリロ | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | ザスパ群馬 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | tonan群馬 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 伊勢崎境 | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | ルーヴェン | △ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | MSC | ● | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | アスランアズー | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント5-8位決定戦 | PALAISTRA | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | 上州高崎 | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント5-8位決定戦 | クレアデール | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント | フェルヴォーレ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | tonan前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第2グループ | ジェットストリーム | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | ジェダリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第2グループ | Y's | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第2グループ | ルーヴェン | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第2グループ | tonan群馬 | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第2グループ | Y's | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | クレセルバレンテ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | エヴォリスタ | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント⑤ | FC KRILO U-15 | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | 前橋ジュニア | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント⑤ | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | ジェットストリーム | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | ルーヴェン | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | FC伊勢崎境 U-15 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | ジェダリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | グローバルFC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニア | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | スプラッシュバウト | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | 宮郷中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | 赤堀中 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | アスランアズー | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | 殖蓮中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | 上州高崎 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | ジェダリスタ | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | tonan群馬 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 伊勢崎境 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | エヴォリスタ | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | アスランアズー | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | クレセルバレンテ | △ | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | 宮郷中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | 赤堀中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニア | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | ジェダリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | 殖蓮中 | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグCブロック | 伊勢崎境 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | MSC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Aブロック | FC桐生 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Aブロック | Y'sFC | ○ | 出場なし | -- | -- |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/62)
出場試合数
0試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回