Player Profile
MF
大橋 楓代
tonan群馬
-
学年中2年
-
身長 / 体重150 cm / 40 kg
-
前所属チーム吾妻ジュニア
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Dブロック | イースト群馬ユナイテッド | △ | -- | -- | -- | |
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | クリロ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | FC桐生 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | ザスパ群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | 藤岡キッカーズ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | フェルボーレ富岡 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | 前橋Jr | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | 桐生大学附属中 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | ルーヴェン高崎 | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Dブロック | 伊四中 | ○ | 先発 | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | -- | -- | |
| 令和7年度 第28回 群馬県サッカー協会長杯 ユース(U-13)サッカー大会 決勝トーナメント | 前橋FC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 令和7年度 第28回 群馬県サッカー協会長杯 ユース(U-13)サッカー大会 決勝トーナメント | ザスパ群馬 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグ 順位決定戦 | 藤岡キッカーズ | ● | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグ 順位決定戦 | アスランアズー | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | ザスパ群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | 藤岡キッカーズ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | パルケFC前橋 | △ | 出場なし | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | 上州高崎 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | パルケFC前橋 | ○ | 先発 | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | グローバルFC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | アスブロンサ高崎FC | ○ | 途中出場 | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | 藤岡キッカーズ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | フェルヴォーレ | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド トップリーグ | MSC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | ジェダリスタ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 3位決定戦 | 上州高崎 | ● | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 3位決定戦 | MSC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント | パルケFC前橋 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 決勝トーナメント | MSC | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | 藤岡キッカーズ | ● | 先発 | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント | 前橋ジュニア | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | クレアデール | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | フェルヴォーレ | ○ | 先発 | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第3グループ | ジェットストリーム | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | 上州高崎 | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第3グループ | パルケFC前橋 | ● | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | 伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第3グループ | 伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第6グループ | グローバルFC | ○ | 先発 | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第3グループ | Y's | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第6グループ | 伊勢崎境 | ○ | 先発 | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | パルケFC前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | PALAISTRA | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | Y's | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグAブロック | ジェットストリーム | ○ | 途中出場 | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグAブロック | アスランアズー | ○ | 先発 | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | 前橋一中 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグAブロック | クレアデール | ○ | 先発 | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント⑤ | FC桐生 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント⑤ | 高崎市立塚沢中学校 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | グローバルFC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグAブロック | PALAISTRA B | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | CV前橋 | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | 赤堀中 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグAブロック | 上州高崎 | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | 藤岡KU15T | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | PALAISTRA B | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | ルーヴェン高崎FC Zwei | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | グローバルFC B | ○ | -- | -- | -- | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | 前橋ジュニア | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | Y's | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | パルケFC前橋 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | CV前橋 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | グローバルFC B | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | 藤岡キッカーズ | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | ジェダリスタ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | PALAISTRA B | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | ルーヴェン高崎FC Zwei | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | 赤堀中 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | 前橋一中 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | 藤岡KU15T | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | Y's | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 セカンドリーグ | クレアデール | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1順位決定戦 3位決定戦 | クリロ | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1順位決定戦 | 桐生大附中 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント③ | クレセルバレンテ前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ参入プレーオフ① | ルーヴェン | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 セカンドリーグ | tonan前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 セカンドリーグ | フェルヴォーレ | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 セカンドリーグ | エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | パルケFC前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 セカンドリーグ | ジェダリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | クレセルバレンテ | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 セカンドリーグ | アスブロンサ高崎SC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント(9-12位決定戦) | MSC | ● | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント敗者戦 | 藤岡キッカーズ K | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント(9-12位決定戦) | ルーヴェン | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 決勝トーナメント | MSC | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント(9-12位決定戦) | ジェダリスタ | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | PALAISTRA | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント敗者戦 | アスブロンサ高崎FC | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第5グループ | クレセルバレンテ | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | 藤岡キッカーズ F | ● | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | クレセルバレンテ | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第5グループ | クリロ | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第2グループ | パルケFC前橋 | △ | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | クレアデール | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第5グループ | PALAISTRA | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第2グループ | Y's | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | アスブロンサ高崎フットボールクラブ U-15 | ● | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | グローバルFC | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | 桐生清流中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | ホワイトスター | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | 伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント③ | 高崎市立長野郷・榛名中学校 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | アスブロンサ高崎FC | △ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | クリロ | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニア | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | 藤岡キッカーズ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- | |
| 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | アスブロンサ高崎FC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | 藤岡キッカーズ | △ | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | ホワイトスター | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | パルケFC前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | クレセルバレンテ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | グローバルFC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | 桐生清流中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | FC桐生 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニア | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | スプラッシュバウト | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | 伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | ルーヴェン高崎 | △ | 出場なし | 0 | 0 |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/149)
出場試合数
10試合
途中交代出場数
2試合
警告
0回
退場
0回