Player Profile
FW
近藤 陽斗
ルーヴェン
-
学年中2年
-
身長 / 体重167 cm / 50 kg
-
前所属チーム上陽FC
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | 前橋ジュニア | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | 藤岡キッカーズ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | フェルボーレ富岡 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Cブロック | 新里中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | tonan群馬 | △ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Cブロック | ジェットストリーム | △ | 途中出場 | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | FC KRILO | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Cブロック | 赤堀中 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Cブロック | 笠懸中 | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Cブロック | おおたシティ B | △ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | アスランアズー | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ・G1リーグプレーオフ及びG1残留決定戦① | アスランアズー | △ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | PALAISTRA | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | 藤岡キッカーズ | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | クリロ | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | 伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | アスブロンサ高崎SC | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | FC KRILO | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント敗者戦 | FC KRILO | △ | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント敗者戦 | Jet Stream FC | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント | FC Aslan Azul | ● | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | PALAISTRA B | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | アスブロンサ高崎FC | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | MSC | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | ザスパ群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグⅮブロック | MSC | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグⅮブロック | フェルヴォーレ | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | グローバルFC | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグⅮブロック | クリロ | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | PALAISTRA B | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグⅮブロック | イースト群馬ユナイテッド | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | 桐生大附属中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 KリーグⅮブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | 前橋一中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | Y's | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | パルケFC前橋 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | tonan群馬 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | 上州FC高崎 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | MSC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | クレセルバレンテ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | 藤岡キッカーズ | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | AVS群馬エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | ジェダリスタ | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | FC KRILO | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | 前橋一中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | ザスパ群馬 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | tonan群馬 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | 桐生大附属中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | PALAISTRA B | △ | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | Y's | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | パルケFC前橋 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | ザスパ群馬 | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | クリロ | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | 藤岡キッカーズ | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ参入プレーオフ① | tonan群馬 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | Y's | △ | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | クリロ | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | 上州高崎 | △ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | MSC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | PALAISTRA | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | パルケFC前橋 | △ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント(9-12位決定戦) | tonan群馬 | ● | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント 11位決定戦 | クリロ | △ | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント(9-12位決定戦) | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第2グループ | Y's | △ | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第2グループ | パルケFC前橋 | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第2グループ | ジェットストリーム | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | ザスパ群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | クレアデール | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | MSC | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | クラウドFCおおた | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスランアズー | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | FC伊勢崎境 U-15 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | ジェットストリーム | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | パルケFC前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ラファーガ | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | ジェダリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | 前橋ジュニア | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | アスブロンサ高崎SC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | 桐生大附中 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | ● | -- | -- | -- | |
| 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | クレアデール | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | Y's | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 藤岡キッカーズ | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ラファーガ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | クレアデール | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスランアズー | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | MSC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | MSC | △ | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | クリロ | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 上州高崎 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | クラウドFCおおた | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | PALAISTRA | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ザスパ群馬 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | アスブロンサ高崎SC | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | 桐生大附中 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | tonan群馬 | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | △ | -- | -- | -- |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/13)
出場試合数
2試合
途中交代出場数
1試合
警告
0回
退場
0回