Player Profile
GK
下山 桜友
グローバルFC
-
学年中2年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チーム--
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | 伊勢崎境 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Bブロック | 伊勢崎境B | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Bブロック | MSC C | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | MSC B | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Bブロック | ジェダリスタB | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Bブロック | FC ZEAD | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | AVS群馬エヴォリスタ | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | 前橋ジュニアB | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Bブロック | 渋川FC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | fervore富岡B | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | FC伊勢崎境 | △ | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | PALAISTRA | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | 伊勢崎境 | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | アスブロンサ高崎SC | △ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | ルーヴェン | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | tonan群馬 | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | PALAISTRA | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | Y's | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | アスランアズー | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Cリーグ | SPLASH BOUT | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | アスブロンサ高崎SC | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Cリーグ | MSC | ● | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | ジェダリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Cリーグ | おおたシティ | △ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第2グループ | エヴォリスタ | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | おおたシティFC | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第6グループ | 伊勢崎境 | △ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第2グループ | クリロ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第6グループ | tonan群馬 | ● | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第2グループ | 藤岡キッカーズ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 Kリーグ Bブロック | ジェダリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | ルーヴェン高崎FC Zwei | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 Kリーグ Bブロック | エヴォリスタ | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 Kリーグ Bブロック | ザスパ群馬 | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 Kリーグ Bブロック | FC ZEAD | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント⑥ | tonan前橋 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | tonan群馬 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | 前橋一中 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 Kリーグ Bブロック | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | 藤岡キッカーズ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | CV前橋 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | ジェダリスタ | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | パルケFC前橋 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | tonan群馬B | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | 藤岡KU15T | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | 赤堀中 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | 上州高崎 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | 渋川FC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | tonan群馬B | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | PALAISTRA B | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | Y's | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | CV前橋 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | パルケFC前橋 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | 藤岡キッカーズ | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | ジェダリスタ | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | 藤岡KU15T | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | ルーヴェン高崎FC Zwei | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | 赤堀中 | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | クレセルバレンテ | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | FC桐生 | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | 伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | Y's | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | エヴォリスタ | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | クレセルバレンテ | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | アスランアズー | △ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | スプラッシュバウト | ● | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント15位決定戦 | アスランアズー | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | クレアデール | ● | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント 13-16位決定戦 | ジェダリスタ | ● | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント(9-12位決定戦) | ルーヴェン | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | 伊勢崎境 | ● | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | Y's | ● | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | クレアデール | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | ジェダリスタ | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第1グループ | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第1グループ | tonan前橋 | ● | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | tonan前橋 | △ | 出場なし | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | ザスパ群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | tonan群馬 | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニア | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | エヴォリスタ | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント④ | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント④ | 高崎市立塚沢・新町中学校 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | クリロ | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | MSC | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | スプラッシュバウト | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | フェルヴォーレ | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | パルケFC前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | 渋川FC | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | ジェットストリーム | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | tonan群馬 | ● | -- | -- | -- | |
| 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | エヴォリスタ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | エヴォリスタ | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | 太田東中 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | フェルヴォーレ | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | クレセルバレンテ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | tonan群馬 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | ジェットストリーム | △ | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニア | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | MSC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | スプラッシュバウト | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | 太田東中 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | パルケFC前橋 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | 渋川FC | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | アスランアズー | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | エヴォリスタ | ● | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 2025 2次ラウンド セカンドリーグ | クリロ | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G1 Bブロック | おおたシティ | ○ | -- | -- | -- |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/14)
出場試合数
0試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回