Player Profile
DF
吉田 琉海

川崎フロンターレ U-15 生田
-
学年3年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チームJFC FUTURO
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-20 | 第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 ノックアウトステージ | FC岐阜 U-15 | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-08-18 | 第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 ノックアウトステージ | 横河武蔵野FC | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 ノックアウトステージ | 名古屋グランパス U-15 | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-08-15 | 第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 ノックアウトステージ | FCフォーリクラッセ仙台 | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-08-14 | 第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 ノックアウトステージ | サンフレッチェ広島F.C ジュニアユース | ○ | 先発 | 1 | 1 |
2024-08-12 | 第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Eグループ | セレッソ大阪西 | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Eグループ | アンフィニ札幌 | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-08-10 | 第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Eグループ | 前橋FC | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-07-31 | 第48回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 ノックアウトステージ | ガンバ大阪ユース | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-29 | 第48回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 ノックアウトステージ | アビスパ福岡U-18 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-27 | 第48回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 ノックアウトステージ | 大宮アルディージャU-18 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-25 | 第48回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 グループリーグ Bグループ | サガン鳥栖U-18 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-24 | 第48回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 グループリーグ Bグループ | ヴィッセル神戸U-18 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-23 | 第48回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 グループリーグ Bグループ | ブラウブリッツ秋田U-18 | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-06-22 | 第30回 関東クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 関東大会 | FC東京むさし | ● | 先発 | 0 | 0 |
2024-06-16 | 第30回 関東クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 関東大会 | 横河武蔵野FC | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-15 | 第30回 関東クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 関東大会 | 湘南ベルマーレ | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-09 | 第30回 関東クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 関東大会 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | ○ | -- | -- | -- |
ゴール数
1点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
2.22% (1/45)
出場試合数
9試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回