Player Profile

FW
鈴木 匠

柏レイソルU-15
-
学年高校1年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チーム--
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 第 49 回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 Eグループ | 名古屋グランパスU-18 | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2025-07-23 | 第 49 回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 Eグループ | セレッソ大阪U-18 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2025-07-22 | 第 49 回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 Eグループ | ブラウブリッツ秋田U-18 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2025-06-28 | 2025年度 第31回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 第31回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 | FCラヴィーダ | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2025-06-21 | 2025年度 第31回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 第31回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 | 浦和レッズジュニアユース | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2025-06-15 | 2025年度 第31回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 第31回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 | 横浜F・マリノスジュニアユース | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2025-06-14 | 2025年度 第31回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 第31回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 | 三菱養和SC調布 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2025-06-08 | 2025年度 第31回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 第31回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 | トリプレッタSC | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-08-14 | 第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 ノックアウトステージ | セレッソ大阪西 U-15 | ● | 先発 | 0 | 0 |
2024-08-12 | 第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Aグループ | 北海道コンサドーレ札幌 | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Aグループ | 大分トリニータ | ○ | 先発 | 1 | 0 |
2024-08-10 | 第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Aグループ | RB大宮アルディージャU15 | △ | 途中出場 | 0 | 0 |
2024-07-25 | 第48回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 グループリーグ Dグループ | アビスパ福岡U-18 | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-23 | 第48回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 グループリーグ Dグループ | ベガルタ仙台ユース | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-22 | 第48回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 グループリーグ Dグループ | 横浜F・マリノスユース | △ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-06-29 | 第30回 関東クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 関東大会 | FC東京U-15むさし | ● | -- | -- | -- |
2024-06-22 | 第30回 関東クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 関東大会 | FC東京深川 | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-06-16 | 第30回 関東クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 関東大会 | 鹿島アントラーズジュニアユース | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-15 | 第30回 関東クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 関東大会 | Uスポーツクラブ U-15 | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-08 | 第30回 関東クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 関東大会 | FC Consorte | ○ | -- | -- | -- |
ゴール数
1点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
3.7% (1/27)
出場試合数
4試合
途中交代出場数
1試合
警告
0回
退場
0回