Player Profile
        
                                        
                        --
                        
                    
                長竹 悠至
                                                プログレッソ佐野FC
- 
                            学年高校1年
 - 
                            身長 / 体重-- cm / -- kg
 - 
                            前所属チーム--
 
個人データ
                試合情報
                公式記録
            自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | ヴェルディSS小山 | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2025-10-18 | 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | 栃木シティFC U-15 | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2025-10-12 | 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Bリーグ | 栃木シティFC | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-10-05 | 2025 第17回 栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Bリーグ | TSA | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-09-27 | 第1回 栃木県サッカー協会会長杯(U-15)サッカー選手権大会 兼 第37回 高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権 トーナメント | 栃木SC | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-09-20 | 第1回 栃木県サッカー協会会長杯(U-15)サッカー選手権大会 兼 第37回 高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権 トーナメント | ラソティーロFC | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-09-14 | 第1回 栃木県サッカー協会会長杯(U-15)サッカー選手権大会 兼 第37回 高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権 トーナメント | FCグラシアス | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-09-06 | 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | ラソティーロFC | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-07-12 | 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | ウイングスSC | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-07-05 | 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | ともぞうSC | ● | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-06-28 | 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | 矢板SC | ● | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-06-21 | 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | 栃木SC | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-06-14 | 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | FC SHUJAKU | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-05-24 | 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | FC VALON | ● | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-04-29 | 第31回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 兼 第40回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・栃木県予選 決勝トーナメント | ラソティーロFC | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2025-04-19 | 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | 矢板SC | ● | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-04-13 | 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | FC VALON | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-03-15 | 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | ラソティーロFC | △ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-03-15 | 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | ともぞうSC | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2025-03-01 | 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | ヴェルディSS小山 | ● | -- | -- | -- | 
| 2025-02-22 | 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | 栃木SC | ● | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-02-16 | 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | 栃木シティFC U-15 | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-02-08 | 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | ウイングスSC | ● | -- | -- | -- | 
| 2025-02-01 | 2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | FC SHUJAKU | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-12-15 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Aリーグ | 宇都宮チェルトFC | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-12-14 | 第55回下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | 栃木シティFC | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2024-12-07 | 第55回下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | ともぞうSC U-13 | ○ | -- | 0 | 0 | 
| 2024-11-10 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Aリーグ | HFC.AMISTA | ● | -- | -- | -- | 
| 2024-11-09 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Aリーグ | 栃木シティFC | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2024-11-04 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Aリーグ | サウス宇都宮SC | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-11-02 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | ともぞうSC | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2024-10-27 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Aリーグ | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2024-10-26 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | 矢板SC | ● | 出場なし | -- | -- | 
| 2024-10-19 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Aリーグ | NIKKO SC セレソン | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-10-19 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-10-14 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Aリーグ | 足利・両毛ユナイテッドFC | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-10-12 | 高円宮杯 第36回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 栃木県予選 3位決定戦 | ウイングスSC | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-10-05 | 高円宮杯 第36回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 栃木県予選 決勝トーナメント | 栃木SC | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-09-29 | 高円宮杯 第36回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 栃木県予選 決勝トーナメント | J-SPORTS FC | -- | -- | 0 | 0 | 
| 2024-09-21 | 高円宮杯 第36回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 栃木県予選 決勝トーナメント | 足利・両毛ユナイテッドFC | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-09-15 | 高円宮杯 第36回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 栃木県予選 決勝トーナメント | KOHARU PROUD栃木FC | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-09-01 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | 栃木SC | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2024-07-23 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 9位~16位T | クリロ | -- | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-07-22 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 9位~16位T | 増穂Glanz SC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-07-22 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 9位~16位T | 境トリニタス | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-07-21 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Dグループ | ザスパ群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-07-21 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Dグループ | アウルFC取手 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-07-20 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Dグループ | フォルトゥナSC | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-07-13 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | FC VALON | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-07-06 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | NIKKO SC セレソン | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-06-29 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | ウイングスSC | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2024-06-22 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | ヴェルディSS小山 | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2024-06-15 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | FC SHUJAKU | △ | -- | -- | -- | 
| 2024-05-06 | 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 県予選 | 栃木SC | ● | 先発 | 0 | 0 | 
| 2024-04-29 | 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 県予選 | NIKKO SC セレソン | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2024-04-21 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | FC VALON | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-04-13 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | FC SHUJAKU | △ | -- | 0 | 0 | 
| 2024-04-06 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | ヴェルディSS小山 | ● | -- | -- | -- | 
| 2024-03-16 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | ともぞうSC | ● | -- | -- | -- | 
| 2024-03-02 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | ウイングスSC | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2024-02-17 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | 栃木SC | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2024-02-11 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | NIKKO SC セレソン | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-02-03 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | 矢板SC | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-05-25 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | ○ | -- | -- | -- | 
ゴール数
                        0点
                        アシスト数
                        0回
                        チーム内得点割合
                        0% (0/8)
                        出場試合数
                        2試合
                        途中交代出場数
                        0試合
                    警告
                        0回
                        退場
                        0回