Player Profile
DF
22
本橋 遼大
イデアFC真岡
-
学年3年
-
身長 / 体重168 cm / 49 kg
-
前所属チームFC真岡21 ⇒ IDEA FC
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
ロングキックの精度が良く、飛距離もある。
自己評価チャート
試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 グループC | Fantasista栃木 | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-11-09 | 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 グループC | FCエルマーノ那須 | ○ | -- | -- | -- |
2024-11-03 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | FCスポルト宇都宮 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-20 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | ともぞうSC | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-13 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | KOHARU PROUD栃木FC | △ | 出場なし | -- | -- |
2024-09-29 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | FC栃木 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-09-21 | 高円宮杯 第36回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 栃木県予選 決勝トーナメント | 栃木SC | ● | 途中出場 | 0 | 0 |
2024-09-15 | 高円宮杯 第36回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 栃木県予選 決勝トーナメント | HFC.AMISTA | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-09-14 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | 陽南中学校 | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-23 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 3位決定戦 | PALAISTRA U-15 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-22 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 1位~8位T | ザスパクサツ群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-22 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 1位~8位T | FCスポルト宇都宮 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-21 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Bグループ | PALAISTRA | ● | 途中出場 | 0 | 0 |
2024-07-21 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Bグループ | FC COLORZ | ○ | 途中出場 | 0 | 0 |
2024-07-20 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Bグループ | 増穂Glanz SC | △ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-13 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | union SC | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-29 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FCスポルト宇都宮 | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-29 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | 三島中学校 | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-22 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FC栃木 | ● | -- | -- | -- |
2024-06-16 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FCエルマーノ那須 | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-08 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | FCスポルト宇都宮 | △ | -- | -- | -- |
2024-06-08 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | 栃木シティFC | ● | -- | -- | -- |
2024-06-01 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | ともぞうSC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-05-25 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | FCグラシアス | ○ | -- | -- | -- |
2024-05-19 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FC CASA | △ | -- | -- | -- |
2024-05-06 | 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 県予選 | ともぞうSC | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-04-29 | 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 県予選 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-04-27 | 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 県予選 | おおぞらSC | ○ | 出場なし | 1 | 0 |
2024-04-14 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FCスポルト宇都宮 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-04-13 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Bリーグ | 真岡西中学校 | ○ | -- | -- | -- |
2024-04-06 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Bリーグ | FC VALON | ○ | -- | -- | -- |
2024-04-06 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | 栃木シティFC | △ | -- | -- | -- |
2024-03-24 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FC栃木 | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-23 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Bリーグ | ともぞうSC | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-17 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FC CASA | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-17 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Bリーグ | 豊郷中学校 | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-02 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FCエルマーノ那須 | ○ | -- | -- | -- |
2024-02-24 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | J-SPORTS FC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-02-24 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Bリーグ | J-SPORTS FC | △ | -- | 0 | 0 |
2024-02-10 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Bリーグ | 栃木シティFC | ○ | -- | -- | -- |
ゴール数
1点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
3.13% (1/32)
出場試合数
4試合
途中交代出場数
3試合
警告
0回
退場
0回