Player Profile
--
田上 十唯
HFC.AMISTA
-
学年2年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チーム--
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-17 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Aリーグ | 宇都宮チェルトFC | △ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-11-10 | 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 グループA | 矢板SC | ● | 出場なし | -- | -- |
2024-11-10 | 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 グループA | KOHARU PROUD栃木FC | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-11-10 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Aリーグ | プログレッソ佐野FC | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-11-09 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Aリーグ | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-11-09 | 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 グループA | ヴェルディSS小山 | ● | 出場なし | -- | -- |
2024-11-09 | 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 グループA | 栃木シティFC | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-27 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | MORANGO栃木FC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-20 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | ウイングスSC | ● | -- | -- | -- |
2024-10-14 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | CFA | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-13 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Dリーグ | 豊郷中学校 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-05 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Dリーグ | 宇都宮チェルトFC | △ | -- | 0 | 0 |
2024-09-23 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Aリーグ | 足利・両毛ユナイテッドFC | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-09-15 | 高円宮杯 第36回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 栃木県予選 決勝トーナメント | イデアFC真岡 U-15 | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-09-01 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | union SC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-07-06 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | 矢板SC | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-30 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | 足利・両毛ユナイテッドFC | △ | -- | 0 | 0 |
2024-06-30 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Dリーグ | 鹿沼市立東中学校 | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-16 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | 矢板SC | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-02 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Dリーグ | 佐野フットボールアカデミー | ● | -- | 0 | 0 |
2024-04-27 | 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 県予選 | FC栃木 | ● | 出場なし | -- | -- |
2024-04-07 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | MORANGO栃木FC | ● | -- | -- | -- |
2024-03-03 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | CFA | ○ | -- | -- | -- |
2024-02-25 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | 足利・両毛ユナイテッドFC | ○ | -- | -- | -- |
2024-02-11 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | ウイングスSC | ○ | -- | -- | -- |
2024-02-03 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Aリーグ | union SC | △ | -- | -- | -- |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/8)
出場試合数
0試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回