Player Profile
DF 43

松本 陽向

栃木SC

  • 学年
    2年
  • 身長 / 体重
    165 cm / 54 kg
  • 前所属チーム
    栃木SC U-12
個人データ
試合情報
公式記録

自己アピール

--

自己評価チャート

--
試合日 大会 対戦相手 勝敗 出場 ゴール 警告/退場
2024-10-26 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ ウイングスSC 先発 0 0
2024-10-19 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ ともぞうSC 出場なし 0 0
2024-10-12 高円宮杯 第36回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 栃木県予選 決勝トーナメント ともぞうSC 出場なし 0 0
2024-10-05 高円宮杯 第36回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 栃木県予選 決勝トーナメント プログレッソ佐野FC U-15 出場なし 0 0
2024-09-29 高円宮杯 第36回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 栃木県予選 決勝トーナメント 矢板SC 出場なし 0 0
2024-09-21 高円宮杯 第36回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 栃木県予選 決勝トーナメント イデアFC真岡 U-15 出場なし 0 0
2024-09-07 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ ヴェルディSS小山 出場なし 0 0
2024-09-01 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ プログレッソ佐野FC 出場なし 0 0
2024-07-13 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ FC SHUJAKU 出場なし 0 0
2024-07-06 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ FC VALON 出場なし 0 0
2024-06-29 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ 矢板SC 出場なし 0 0
2024-06-22 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ NIKKO SCセレソン 出場なし 0 0
2024-06-16 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ 那須野ヶ原FCボンジボーラ 出場なし 0 0
2024-06-02 第30回 関東クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 関東大会 A.C.アスミ -- -- --
2024-05-25 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ ヴェルディSS小山 出場なし 0 0
2024-05-18 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 3位決定戦 FCスポルト宇都宮 出場なし 0 0
2024-05-11 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 県予選 ともぞうSC 出場なし 0 0
2024-05-06 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 県予選 プログレッソ佐野FC 出場なし 0 0
2024-04-29 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 県予選 FC栃木 出場なし 0 0
2024-04-20 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ 矢板SC 出場なし 0 0
2024-04-14 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ ともぞうSC 出場なし 0 0
2024-04-07 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ 那須野ヶ原FCボンジボーラ 出場なし 0 0
2024-03-16 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ ウイングスSC 出場なし 0 0
2024-03-03 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ FC VALON 出場なし 0 0
2024-02-17 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ プログレッソ佐野FC 出場なし 0 0
2024-02-10 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ FC SHUJAKU 出場なし 0 0
2024-02-04 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ NIKKO SCセレソン 出場なし 0 0
ゴール数
0
アシスト数
0
チーム内得点割合
0% (0/118)
出場試合数
1試合
途中交代出場数
0試合
警告
0
退場
0