Player Profile
FW
11
荒木 大和
FCエルマーノ那須
-
学年2年
-
身長 / 体重163 cm / 49 kg
-
前所属チーム稲村FC
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
前から圧をかけられる
自己評価チャート
試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-17 | 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 グループC | MORANGO栃木FC | ● | 先発 | 0 | 0 |
2024-11-17 | 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 グループC | Fantasista栃木 | ○ | 途中出場 | 0 | 0 |
2024-11-09 | 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 グループC | FC栃木 | ● | 途中出場 | 1 | 0 |
2024-11-09 | 第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯 グループC | イデアFC真岡 | ● | 先発 | 0 | 0 |
2024-11-04 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Bリーグ | CFA | △ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-26 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Bリーグ | KOHARU PROUD栃木FC | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-20 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 2部Bリーグ | 矢板SC | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-09-16 | 高円宮杯 第36回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 栃木県予選 決勝トーナメント | J-SPORTS FC | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-09-07 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FC栃木 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-07-14 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | 栃木シティFC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-06-22 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | J-SPORTS FC | ● | -- | -- | -- |
2024-06-16 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | イデアFC真岡 | ● | -- | -- | -- |
2024-06-08 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FCスポルト宇都宮 | ● | -- | -- | -- |
2024-06-02 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FC CASA | ● | -- | 0 | 0 |
2024-04-27 | 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 県予選 | union SC | ● | 先発 | 0 | 0 |
2024-04-21 | 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 県予選 | 佐野フットボールアカデミー | ○ | 先発 | -- | -- |
2024-04-14 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FC CASA | ● | -- | -- | -- |
2024-04-06 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | J-SPORTS FC | ● | -- | -- | -- |
2024-03-24 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FCスポルト宇都宮 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-03-17 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FC栃木 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-03-02 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | イデアFC真岡 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-02-10 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | 栃木シティFC | ● | -- | 0 | 0 |
ゴール数
1点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
25% (1/4)
出場試合数
6試合
途中交代出場数
2試合
警告
0回
退場
0回