Player Profile
MF
61
柴田 桜空
FCスポルト宇都宮
-
学年3年
-
身長 / 体重176 cm / 56 kg
-
前所属チームJFCファイターズ ⇒ FCスポルト宇都宮
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
前にボールを運ぶ推進力、攻撃の力強さや一瞬のスピード、守備の距離感や球際の強さには自信があります。 どんな試合の場面でも、諦めずに最後まで勝利のために戦い抜きます。
自己評価チャート
試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 第55回下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | 真岡西中 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-11-30 | 第55回下野新聞社杯中学生サッカー大会 トーナメント | F.C.栃木ジュニアユースU-13 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-11-17 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | FC栃木 | ● | 出場なし | -- | -- |
2024-11-10 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | ウイングスSC | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-11-03 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | イデアFC真岡 U-15 | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-20 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | union SC | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-06 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | 陽南中学校 | ● | -- | -- | -- |
2024-09-29 | 高円宮杯 第36回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 栃木県予選 決勝トーナメント | ともぞうSC | ● | 先発 | 0 | 0 |
2024-09-29 | 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ 1部リーグ | ともぞうSC | △ | -- | -- | -- |
2024-09-21 | 高円宮杯 第36回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 栃木県予選 決勝トーナメント | FC SHUJAKU | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-09-16 | 高円宮杯 第36回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 栃木県予選 決勝トーナメント | CFA | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-09-15 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | ともぞうSC | ● | -- | -- | -- |
2024-09-07 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FC CASA | △ | -- | -- | -- |
2024-07-23 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 7位決定戦 | Fantasista FC | ○ | 途中出場 | 0 | 0 |
2024-07-22 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 5位~8位T | 韮崎SC | -- | 先発 | 0 | 0 |
2024-07-22 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 1位~8位T | イデアFC真岡 | ● | 途中出場 | 0 | 0 |
2024-07-21 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Cグループ | 藤岡キッカーズ | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-21 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Cグループ | malva SC | ○ | 先発 | 1 | 1 |
2024-07-20 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Cグループ | Fantasista FC | ○ | 先発 | 1 | 0 |
2024-07-06 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | FCグラシアス | △ | -- | -- | -- |
2024-07-06 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FC栃木 | △ | -- | -- | -- |
2024-06-29 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | イデアFC真岡 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-06-22 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | 栃木シティFC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-06-22 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | 三島中学校 | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-08 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FCエルマーノ那須 | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-08 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | イデアFC真岡 | △ | -- | -- | -- |
2024-06-02 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | J-SPORTS FC | △ | -- | -- | -- |
2024-06-01 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | union SC | ○ | -- | -- | -- |
2024-05-26 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 後期3部Aリーグ | KOHARU PROUD栃木FC | ● | -- | -- | -- |
2024-05-18 | 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 3位決定戦 | 栃木SC | ● | 先発 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 県予選 | FC VALON | ● | 先発 | 0 | 0 |
2024-05-06 | 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 県予選 | J-SPORTS FC | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-04-29 | 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 県予選 | 矢板SC | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 県予選 | FC CASA | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-04-21 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Cリーグ | MORANGO栃木FC | ○ | -- | -- | -- |
2024-04-14 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | イデアFC真岡 | ○ | -- | -- | -- |
2024-04-13 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Cリーグ | 国本中学校 | ○ | -- | -- | -- |
2024-04-06 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FC栃木 | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-24 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FCエルマーノ那須 | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-17 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Cリーグ | SAKURA FC | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-03 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Cリーグ | 三島中学校 | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-02 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | 栃木シティFC | ○ | -- | -- | -- |
2024-02-23 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 前期3部Cリーグ | FC CASA | ○ | -- | -- | -- |
2024-02-17 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | FC CASA | ● | -- | -- | -- |
2024-02-10 | 2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 2部Bリーグ | J-SPORTS FC | ○ | -- | -- | -- |
ゴール数
2点
アシスト数
2回
チーム内得点割合
5.26% (2/38)
出場試合数
13試合
途中交代出場数
2試合
警告
0回
退場
0回