Player Profile
MF
丸山 真志郎
鹿児島ユナイテッド
-
学年3年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チーム山下FC
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-15 | ナンワ杯 KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選 決勝トーナメント | FC KAJITSU | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-12-08 | ナンワ杯 KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選 決勝トーナメント | ソレッソ鹿児島 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-12-07 | ナンワ杯 KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選 Dグループ | 原田学園SC | △ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-12-01 | ナンワ杯 KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選 Dグループ | ディアマントFC | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-12-01 | ナンワ杯 KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選 Dグループ | FC志布志 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-25 | 第48回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 グループリーグ Fグループ | 京都サンガF.C.U-18 | △ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-23 | 第48回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 グループリーグ Fグループ | サンフレッチェ広島ユース | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-22 | 第48回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 グループリーグ Fグループ | 鹿島アントラーズユース | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-06-30 | 第39回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | アビスパ福岡 | ● | 先発 | 0 | 0 |
2024-06-29 | 第39回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | 久留米AZALEA U-15 | ○ | 先発 | 1 | 0 |
2024-06-16 | 九州クラブユースU-18選手権 3位決定戦 | サガン鳥栖U-18 | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-09 | KYFA 2023年度 第33回九州クラブユース(U-17)サッカー大会 決勝トーナメント | テゲバジャーロ宮崎U-18 | ● | -- | -- | -- |
2024-06-09 | 九州クラブユースU-18選手権 決勝トーナメント | 大分トリニータU-18 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-06-02 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 3位決定戦 | FC KAJITSU U-15 | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-06-02 | 九州クラブユースU-18選手権 決勝トーナメント | V・ファーレン⾧崎U-18 | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-01 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 決勝トーナメント | 太陽SC国分 | ● | 途中出場 | 0 | 0 |
2024-05-26 | 九州クラブユースU-18選手権 決勝トーナメント | 春日イーグルスU-18 | ○ | -- | -- | -- |
2024-05-26 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 2次リーグ L | N.UNITED | ● | 先発 | 0 | 0 |
2024-05-25 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 2次リーグ L | アンジョイ | ○ | -- | 0 | 0 |
2024-05-19 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 2次リーグ L | ソレッソ鹿児島 | ○ | 先発 | 1 | 0 |
2024-05-12 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 1次リーグ D | 原田学園SC | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-05-12 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 1次リーグ D | ディアマントFC | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
ゴール数
2点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
5.56% (2/36)
出場試合数
7試合
途中交代出場数
1試合
警告
0回
退場
0回