Player Profile
        
                                        
                        MF
                        
                    
                赤嶺 智貞
                                                Solidarise
- 
                            学年中学2年
 - 
                            身長 / 体重-- cm / -- kg
 - 
                            前所属チーム--
 
個人データ
                試合情報
                公式記録
            自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 2025年度 OFA 第21回 沖縄県クラブユース(U-14)サッカー大会 1次リーグ せグループ | FC CULTURE | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2025-11-02 | 2025年度 OFA 第21回 沖縄県クラブユース(U-14)サッカー大会 2次リーグ しグループ | ヴォルティーダ沖縄 | △ | -- | 0 | 0 | 
| 2025-11-02 | 2025年度 OFA 第21回 沖縄県クラブユース(U-14)サッカー大会 1次リーグ せグループ | casa okinawa | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2025-11-02 | 2025年度 OFA 第21回 沖縄県クラブユース(U-14)サッカー大会 2次リーグ しグループ | OKINAWA CITY FC | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-11-01 | 2025年度 OFA 第21回 沖縄県クラブユース(U-14)サッカー大会 1次リーグ かグループ | FC琉球 2nd | △ | -- | 0 | 0 | 
| 2025-11-01 | 2025年度 OFA 第21回 沖縄県クラブユース(U-14)サッカー大会 1次リーグ えグループ | FC琉球U-15那覇 | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2025-11-01 | 2025年度 OFA 第21回 沖縄県クラブユース(U-14)サッカー大会 1次リーグ えグループ | ヴィクサーレ沖縄 2nd | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-11-01 | 2025年度 OFA 第21回 沖縄県クラブユース(U-14)サッカー大会 1次リーグ かグループ | FC琉球U-15那覇2nd | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-05-31 | OFA 第 20 回沖縄県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 (兼 KYFA 堺整形外科杯 2025 第 40 回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会沖縄県予選 兼 2025 年度第 15 回九州クラブユース(U-15)デベロップサッカー大会沖縄県予選) 下位トーナメント | Wウイング沖縄 2nd | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-05-25 | OFA 第 20 回沖縄県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 (兼 KYFA 堺整形外科杯 2025 第 40 回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会沖縄県予選 兼 2025 年度第 15 回九州クラブユース(U-15)デベロップサッカー大会沖縄県予選) 下位トーナメント | FC CULTURE | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-05-24 | OFA 第 20 回沖縄県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 (兼 KYFA 堺整形外科杯 2025 第 40 回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会沖縄県予選 兼 2025 年度第 15 回九州クラブユース(U-15)デベロップサッカー大会沖縄県予選) OFA第20回沖縄県クラブユース(U-15)サッカー⼤会 | グランフォルティス沖縄JY | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
ゴール数
                        0点
                        アシスト数
                        0回
                        チーム内得点割合
                        0% (0/3)
                        出場試合数
                        0試合
                        途中交代出場数
                        0試合
                    警告
                        0回
                        退場
                        0回