Player Profile
        
                                        
                        MF
                        
                    
                楠元 星那
                                                原田学園SC U-15
- 
                            学年中学3年
 - 
                            身長 / 体重172 cm / 58 kg
 - 
                            前所属チーム谷山サッカースポーツ少年団
 
個人データ
                試合情報
                公式記録
            自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 ノックアウトステージ | FCラヴィーダ | ● | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-08-19 | 第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 ノックアウトステージ | 名古屋FC・EAST | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-08-17 | 第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Eグループ | 高槻ジーグFC | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-08-16 | 第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Eグループ | モンテディオ山形村山 | ○ | 先発 | 1 | 0 | 
| 2025-08-15 | 第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Eグループ | 鹿島アントラーズ | △ | 先発 | 1 | 0 | 
| 2025-06-28 | KYFA堺整形外科杯2025 第40回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会(兼 第40回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会九州地区予選 兼 2025JCYインターシティトリムカップ(U-15)WEST九州地区予選) Eトーナメント | 大分トリニータ宇佐 | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-06-22 | KYFA堺整形外科杯2025 第40回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会(兼 第40回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会九州地区予選 兼 2025JCYインターシティトリムカップ(U-15)WEST九州地区予選) Eトーナメント | 筑後FC | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-06-21 | KYFA堺整形外科杯2025 第40回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会(兼 第40回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会九州地区予選 兼 2025JCYインターシティトリムカップ(U-15)WEST九州地区予選) Eトーナメント | スネイルSC | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-05-25 | KENBUNDO 杯 KFA 第 40 回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 鹿児島県予選大会 決勝トーナメント | 太陽SC国分 | ○ | 途中出場 | 0 | 0 | 
| 2025-05-24 | KENBUNDO 杯 KFA 第 40 回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 鹿児島県予選大会 決勝トーナメント | リヴァイス | ○ | 先発 | 1 | 0 | 
| 2025-05-18 | KENBUNDO 杯 KFA 第 40 回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 鹿児島県予選大会 予選2次ラウンド 【Lグループ】 | REGION | ○ | 先発 | 1 | 0 | 
| 2025-05-17 | KENBUNDO 杯 KFA 第 40 回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 鹿児島県予選大会 予選2次ラウンド 【Lグループ】 | 出水セントラル | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-05-11 | KENBUNDO 杯 KFA 第 40 回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 鹿児島県予選大会 予選2次ラウンド 【Lグループ】 | チェステレラ | ○ | 途中出場 | 0 | 0 | 
| 2025-05-04 | KENBUNDO 杯 KFA 第 40 回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 鹿児島県予選大会 予選1次ラウンド【Dブロック】 | FC.LESTE | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-05-04 | KENBUNDO 杯 KFA 第 40 回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 鹿児島県予選大会 予選1次ラウンド【Dブロック】 | F.Cuore | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-05-03 | KENBUNDO 杯 KFA 第 40 回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 鹿児島県予選大会 予選1次ラウンド【Dブロック】 | FLOREN ACE | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-02-02 | KYFA 2024年度 第34回九州クラブユース(U-14)サッカー大会 トーナメント | FC琉球OKINAWA U-15 | ○ | 先発 | 1 | 0 | 
| 2025-02-02 | KYFA 2024年度 第34回九州クラブユース(U-14)サッカー大会 トーナメント | ブレイズ熊本 | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-02-01 | KYFA 2024年度 第34回九州クラブユース(U-14)サッカー大会 トーナメント | ソレッソ熊本 | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-02-01 | KYFA 2024年度 第34回九州クラブユース(U-14)サッカー大会 トーナメント | 福岡BUDDY FC | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-01-19 | 第19回九州クラブユース(U-13)サッカー大会鹿児島県予選 代表決定トーナメント① | 太陽SC鹿児島 | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-01-19 | 第19回九州クラブユース(U-13)サッカー大会鹿児島県予選 代表決定トーナメント① | FC KAJITSU | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-01-18 | 第19回九州クラブユース(U-13)サッカー大会鹿児島県予選 Cパート | リヴァイス | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-01-13 | 第19回九州クラブユース(U-13)サッカー大会鹿児島県予選 Cパート | N.UNITED | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-01-13 | 第19回九州クラブユース(U-13)サッカー大会鹿児島県予選 Cパート | トリンブル | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-12-22 | ナンワ杯 KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選 決勝トーナメント | 太陽SC鹿児島 | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2024-12-21 | ナンワ杯 KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選 決勝トーナメント | 太陽SC国分 | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2024-12-15 | ナンワ杯 KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選 決勝トーナメント | S.S.アドバンス | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2024-12-08 | ナンワ杯 KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選 決勝トーナメント | REGION | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2024-12-07 | ナンワ杯 KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選 Dグループ | 鹿児島ユナイテッド | △ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2024-12-01 | ナンワ杯 KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選 Dグループ | FC志布志 | ○ | 先発 | 2 | 0 | 
| 2024-12-01 | ナンワ杯 KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選 Dグループ | ディアマントFC | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2024-06-02 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 5位決定戦 | アンジョイ | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-06-02 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 2位トーナメント | アンジョイ | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2024-06-01 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 2位トーナメント | FLOREN ACE | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2024-05-26 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 2次リーグ J | トリンブル | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-05-25 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 2次リーグ J | FC KAJITSU U-15 | ● | 先発 | 0 | 0 | 
| 2024-05-19 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 2次リーグ J | NIFS | △ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2024-05-12 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 1次リーグ D | 鹿児島ユナイテッド | ● | 先発 | 0 | 0 | 
| 2024-05-12 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 1次リーグ D | ディアマントFC | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2024-03-02 | 第18回九州クラブユース(U-13)サッカー大会 決勝トーナメント | ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース | ● | -- | -- | -- | 
ゴール数
                        7点
                        アシスト数
                        1回
                        チーム内得点割合
                        6.03% (7/116)
                        出場試合数
                        31試合
                        途中交代出場数
                        2試合
                    警告
                        0回
                        退場
                        0回