Player Profile
        
                                        
                        MF
                        
                    
                三堂 颯太
                                                太陽SC国分
- 
                            学年中学2年
 - 
                            身長 / 体重-- cm / -- kg
 - 
                            前所属チーム飛松FC
 
個人データ
                試合情報
                公式記録
            自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | KYFA堺整形外科杯2025 第40回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会(兼 第40回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会九州地区予選 兼 2025JCYインターシティトリムカップ(U-15)WEST九州地区予選) Fトーナメント | サガン鳥栖U-15 | ● | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-05-25 | KENBUNDO 杯 KFA 第 40 回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 鹿児島県予選大会 決勝トーナメント | 原田学園SC U-15 | ● | 途中出場 | 0 | 0 | 
| 2025-05-24 | KENBUNDO 杯 KFA 第 40 回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 鹿児島県予選大会 決勝トーナメント | FC KAJITSU | ○ | 途中出場 | 0 | 0 | 
| 2025-05-18 | KENBUNDO 杯 KFA 第 40 回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 鹿児島県予選大会 予選2次ラウンド 【Jグループ】 | S.S.アドバンス | ○ | 途中出場 | 0 | 0 | 
| 2025-05-17 | KENBUNDO 杯 KFA 第 40 回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 鹿児島県予選大会 予選2次ラウンド 【Jグループ】 | F.Cuore | ○ | 途中出場 | 0 | 0 | 
| 2025-05-11 | KENBUNDO 杯 KFA 第 40 回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 鹿児島県予選大会 予選2次ラウンド 【Jグループ】 | アンジョイ | ○ | 先発 | 1 | 0 | 
| 2025-05-03 | KENBUNDO 杯 KFA 第 40 回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 鹿児島県予選大会 予選1次ラウンド【Bブロック】 | N.UNITED | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-05-03 | KENBUNDO 杯 KFA 第 40 回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 鹿児島県予選大会 予選1次ラウンド【Bブロック】 | NIFS | ○ | 途中出場 | 1 | 0 | 
| 2025-03-01 | 第19回九州クラブユース(U-13)サッカー大会 トーナメント | HIGASHI | ● | 途中出場 | 0 | 0 | 
| 2025-02-01 | KYFA 2024年度 第34回九州クラブユース(U-14)サッカー大会 トーナメント | スマイス・セレソン | ● | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-01-19 | 第19回九州クラブユース(U-13)サッカー大会鹿児島県予選 代表決定トーナメント② | トリンブル | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-01-19 | 第19回九州クラブユース(U-13)サッカー大会鹿児島県予選 代表決定トーナメント② | シエンプレ | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-01-18 | 第19回九州クラブユース(U-13)サッカー大会鹿児島県予選 Aパート | 鹿児島ユナイテッド | ○ | 先発 | 1 | 0 | 
| 2025-01-18 | 第19回九州クラブユース(U-13)サッカー大会鹿児島県予選 Aパート | FC志布志 | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-01-13 | 第19回九州クラブユース(U-13)サッカー大会鹿児島県予選 Aパート | 太陽SC鹿児島 | ● | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-01-13 | 第19回九州クラブユース(U-13)サッカー大会鹿児島県予選 Aパート | ディアマントFC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-12-22 | ナンワ杯 KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選 3位決定戦 | 鹿児島ユナイテッド | ○ | 途中出場 | 0 | 0 | 
| 2024-12-21 | ナンワ杯 KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選 決勝トーナメント | 原田学園SC U-15 | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-12-15 | ナンワ杯 KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選 決勝トーナメント | リヴァイス | -- | 先発 | 0 | 0 | 
| 2024-12-08 | ナンワ杯 KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選 決勝トーナメント | 出水セントラル | ○ | 途中出場 | 1 | 0 | 
| 2024-12-01 | ナンワ杯 KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選 Aグループ | FC KAJITSU | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-12-01 | ナンワ杯 KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選 Aグループ | トリンブル | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-07-07 | KYFA 堺整形外科杯2024 第39回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 (兼第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会九州地区予選 兼2024JCYインターシティ トリムカップ(U-15)WEST九州地区予選) 9位決定戦② | FCソレイユ | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-07-06 | KYFA 堺整形外科杯2024 第39回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 (兼第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会九州地区予選 兼2024JCYインターシティ トリムカップ(U-15)WEST九州地区予選) トーナメント | アリーバFC | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-06-30 | KYFA 堺整形外科杯2024 第39回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 (兼第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会九州地区予選 兼2024JCYインターシティ トリムカップ(U-15)WEST九州地区予選) トーナメント | V・ファーレン長崎 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-06-29 | KYFA 堺整形外科杯2024 第39回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 (兼第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会九州地区予選 兼2024JCYインターシティ トリムカップ(U-15)WEST九州地区予選) トーナメント | casa okinawa | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-06-02 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 決勝トーナメント | 飛松FC | -- | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-06-01 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 決勝トーナメント | 鹿児島ユナイテッド | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-05-26 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 2次リーグ K | SOLTIERRA FC U-15 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-05-25 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 2次リーグ K | FC VIFARE U-15 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-05-19 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 2次リーグ K | FC志布志 U-15 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-05-12 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 1次リーグ C | FLOREN ACE | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-05-12 | 第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会 1次リーグ C | フェリシド | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
ゴール数
                        4点
                        アシスト数
                        1回
                        チーム内得点割合
                        4.88% (4/82)
                        出場試合数
                        18試合
                        途中交代出場数
                        8試合
                    警告
                        0回
                        退場
                        0回