Player Profile
        
                                        
                        MF
                        
                    
                山口 大空
                                                リブソル
- 
                            学年中学2年
 - 
                            身長 / 体重-- cm / -- kg
 - 
                            前所属チーム--
 
個人データ
                試合情報
                公式記録
            自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 高円宮杯JFA U-13 サッカーリーグ2025 長崎県FAリーグ Aパート | 雲仙アルディート | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-10-12 | 高円宮杯JFA U-13 サッカーリーグ2025 長崎県FAリーグ Aパート | FC蹴夢 | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-10-12 | 高円宮杯JFA U-13 サッカーリーグ2025 長崎県FAリーグ Aパート | チューリップFC | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-10-05 | 高円宮杯JFA U-13 サッカーリーグ2025 長崎県FAリーグ Aパート | 口石FC | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2025-09-20 | 高円宮杯JFA U-13 サッカーリーグ2025 長崎県FAリーグ Aパート | FCリライズ | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-09-06 | 宅島グループ杯 第33回 長崎県ジュニアユースサッカー選手権大会 トーナメント | アルディート | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2025-08-31 | 宅島グループ杯 第33回 長崎県ジュニアユースサッカー選手権大会 トーナメント | 小佐々中 | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-08-30 | 宅島グループ杯 第33回 長崎県ジュニアユースサッカー選手権大会 トーナメント | 岩屋中 | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-08-03 | グリーンカードカップU-14 in NAGASAKI 3位・4位パート⑮ | FC ARROWS | △ | 途中出場 | 0 | 0 | 
| 2025-08-03 | グリーンカードカップU-14 in NAGASAKI 3位・4位パート⑭ | 旭スポーツ | ● | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-08-02 | グリーンカードカップU-14 in NAGASAKI Dグループ | 西南FC | ● | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-08-02 | グリーンカードカップU-14 in NAGASAKI Dグループ | 荒尾FC | ● | 途中出場 | 0 | 0 | 
| 2025-06-22 | 高円宮杯JFA U-13 サッカーリーグ2025 長崎県FAリーグ Aパート | 長崎レインボー | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2025-06-15 | 高円宮杯JFA U-13 サッカーリーグ2025 長崎県FAリーグ Aパート | CAセレスト | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-05-06 | 第31回長崎県クラブユース (U-15) サッカー選手権大会 (兼堺整形外科杯 第40回九州クラブユース (U-15) サッカー選手権大会長崎県予選 トーナメント | アルディート | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
ゴール数
                        0点
                        アシスト数
                        0回
                        チーム内得点割合
                        0% (0/2)
                        出場試合数
                        4試合
                        途中交代出場数
                        2試合
                    警告
                        0回
                        退場
                        0回