Player Profile
        
                                        
                        MF
                        
                    
                田口 陽貴
                                                バッサゾール都城
- 
                            学年中学3年
 - 
                            身長 / 体重155 cm / 50 kg
 - 
                            前所属チームLILAS三股
 
個人データ
                試合情報
                公式記録
            自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | KYFA堺整形外科杯2025 第40回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会(兼 第40回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会九州地区予選 兼 2025JCYインターシティトリムカップ(U-15)WEST九州地区予選) Aトーナメント | FCソレイユ | ● | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-06-07 | MFA 2025年度 第40回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権 宮崎県大会 MFA 2025年度 第40回九州クラブユース(U―15)サッカー選手権 宮崎県大会 | ソレッソ宮崎 | ● | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-06-01 | MFA 2025年度 第40回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権 宮崎県大会 MFA 2025年度 第40回九州クラブユース(U―15)サッカー選手権 宮崎県大会 | ロンドSC | ○ | 先発 | 1 | 0 | 
| 2025-05-31 | MFA 2025年度 第40回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権 宮崎県大会 MFA 2025年度 第40回九州クラブユース(U―15)サッカー選手権 宮崎県大会 | セレソン都城 | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2025-05-25 | MFA 2025年度 第40回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権 宮崎県大会 MFA 2025年度 第40回九州クラブユース(U―15)サッカー選手権 宮崎県大会 | フォルトゥナ延岡 | ○ | 先発 | 0 | 0 | 
| 2024-12-28 | 九州クラブユース(U-14)サッカー大会 宮崎県大会 決勝トーナメント | プログレッソ日向 | -- | -- | 0 | 0 | 
| 2024-12-21 | 九州クラブユース(U-14)サッカー大会 宮崎県大会 予選リーグCグループ | プログレッソ日向 | △ | -- | -- | -- | 
| 2024-12-15 | 九州クラブユース(U-14)サッカー大会 宮崎県大会 予選リーグCグループ | フォルトゥナ延岡 | ○ | -- | 0 | 0 | 
| 2024-12-14 | 九州クラブユース(U-14)サッカー大会 宮崎県大会 予選リーグCグループ | 児湯SC | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-12-14 | 九州クラブユース(U-14)サッカー大会 宮崎県大会 予選リーグCグループ | アリーバFC | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2024-06-08 | MFA 2024年度 第39回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権 宮崎県大会 5位決定戦 | フォルトゥナ延岡 | ● | 先発 | 0 | 0 | 
| 2024-06-02 | MFA 2024年度 第39回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権 宮崎県大会 5位決定戦 | キタキリシマ | -- | 先発 | 0 | 0 | 
| 2024-06-01 | MFA 2024年度 第39回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権 宮崎県大会 MFA(U-15)選手権 宮崎県大会 | セレソン都城 | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2024-05-26 | MFA 2024年度 第39回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権 宮崎県大会 MFA(U-15)選手権 宮崎県大会 | ゴラッソ | ○ | 先発 | 3 | 0 | 
ゴール数
                        4点
                        アシスト数
                        0回
                        チーム内得点割合
                        19.05% (4/21)
                        出場試合数
                        8試合
                        途中交代出場数
                        0試合
                    警告
                        0回
                        退場
                        0回