Player Profile
DF
2
上沢 然
アスランアズー
-
学年3年
-
身長 / 体重170 cm / 57 kg
-
前所属チーム岩神ssc
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
1対1の守備と正確なクロス、パスが得意。攻守共に参加出来る体力があります。
自己評価チャート
試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-17 | GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | 伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- |
2024-11-16 | GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | ワイズ | ○ | -- | -- | -- |
2024-11-04 | GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | クレセルバレンテ | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | パルケ前橋 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント15位決定戦 | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | tonan前橋 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント 13-16位決定戦 | ザスパクサツ群馬 | ● | -- | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント(9-12位決定戦) | MSC | ● | -- | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | 上州高崎 | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | ジェダリスタ | ● | 出場なし | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第6グループ | エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第6グループ | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第3グループ | 上州高崎 | △ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第6グループ | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第3グループ | MSC | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第6グループ | フェルヴォーレ | ● | -- | 0 | 0 |
2024-09-28 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | MSC | ● | 先発 | -- | -- |
2024-09-07 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ルーヴェン | ● | -- | -- | -- |
2024-09-01 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | クレセルバレンテ前橋 | ○ | -- | -- | -- |
2024-09-01 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ザスパクサツ群馬 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-08-25 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- |
2024-08-04 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | 蹴球団藤岡キッカーズ U-15 | ● | -- | -- | -- |
2024-07-21 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | フェルヴォーレ | ● | -- | 0 | 0 |
2024-07-14 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | 上州高崎 | ● | -- | -- | -- |
2024-07-13 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | クレアデール | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-07 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | クレアデール | ● | -- | -- | -- |
2024-07-06 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-06-08 | 第30回 関東クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 関東大会 | FC古河 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-06-02 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | 宮郷中 | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-01 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | 赤堀中 | ○ | -- | -- | -- |
2024-05-25 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | MSC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-05-18 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | 前橋ジュニア | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-05-18 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | パルケ前橋 | ○ | -- | -- | -- |
2024-05-12 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | エヴォリスタ | -- | 先発 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | ザスパクサツ群馬 | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-05-06 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | フェルヴォーレ | -- | 先発 | 0 | 0 |
2024-04-29 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | tonan前橋 | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-04-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 |
2024-04-14 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 上州高崎 | ● | -- | -- | -- |
2024-04-13 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | 殖蓮中 | ○ | -- | -- | -- |
2024-04-07 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-24 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ザスパクサツ群馬 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-03-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | ● | -- | 0 | 0 |
2024-03-17 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 藤岡キッカーズ | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-09 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | パルケ前橋 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-03-09 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | クレアデール | ● | -- | -- | -- |
2024-03-03 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | △ | -- | -- | -- |
2024-02-23 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | 宮郷中 | ○ | -- | -- | -- |
2024-02-18 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | 殖蓮中 | ○ | -- | -- | -- |
2024-02-10 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | 赤堀中 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-01-27 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | ジェダリスタ | ○ | -- | -- | -- |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/5)
出場試合数
5試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回