Player Profile
MF
土屋 貴稀
ジェットストリーム
-
学年1年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チーム--
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 下位リーグ | PALAISTRA | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Cリーグ | アスブロンサ高崎SC | ● | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 下位リーグ | フェルヴォーレ | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Cリーグ | エヴォリスタ | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Cリーグ | tonan前橋 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | MSC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第2グループ | パルケ前橋 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | 伊勢崎境 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第2グループ | ワイズ | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | フェルヴォーレ | △ | -- | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | 上州高崎 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第2グループ | ルーヴェン | ● | -- | 0 | 0 |
2024-08-31 | GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 |
2024-08-31 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント② | 桐生大学附属中学校 | ● | -- | -- | -- |
2024-08-25 | GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | ルーヴェン | ● | -- | 0 | 0 |
2024-08-25 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント② | ラファーガ | -- | -- | 0 | 0 |
2024-08-24 | GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | パルケ前橋 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-08-04 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | MSC | △ | -- | -- | -- |
2024-07-14 | GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | FC伊勢崎境 U-15 | ● | -- | -- | -- |
2024-07-07 | GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | ジェダリスタ | ● | -- | 0 | 0 |
2024-06-30 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | 渋川FC | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-22 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-15 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | フェルヴォーレ | △ | -- | -- | -- |
2024-06-09 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | 太田東中 | ○ | -- | -- | -- |
2024-04-29 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | PALAISTRA | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-04-14 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | MSC | △ | -- | -- | -- |
2024-03-24 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | 渋川FC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-03-16 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | 太田東中 | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-10 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | グローバルFC | △ | -- | 0 | 0 |
2024-03-03 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | フェルヴォーレ | ● | -- | 0 | 0 |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/1)
出場試合数
0試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回