Player Profile
DF
2
廣兼 秀哉
PALAISTRA
-
学年3年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チーム--
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | MSC | △ | -- | -- | -- |
2024-10-27 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ワイズ | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 下位リーグ | ジェットストリーム | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント5-8位決定戦 | パルケ前橋 | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント5-8位決定戦 | 藤岡キッカーズ | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 下位リーグ | 上州高崎 | ○ | 先発 | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | tonan群馬 | ● | 先発 | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | クレアデール | △ | 先発 | 0 | 0 |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第5グループ | クリロ | △ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第5グループ | クレセルバレンテ | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | クレセルバレンテ | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第5グループ | tonan群馬 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-09-28 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | FC KRILO U-15 | ● | 先発 | 0 | 0 |
2024-09-28 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ラファーガ | ○ | -- | -- | -- |
2024-09-21 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ザスパクサツ群馬 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-09-14 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | ○ | -- | -- | -- |
2024-09-08 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 藤岡キッカーズ | ○ | -- | -- | -- |
2024-09-08 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | クラウドFCおおた | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-23 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 3位決定戦 | イデアFC真岡 U-15 | ● | 先発 | 0 | 0 |
2024-07-22 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 1位~8位T | フォルトゥナSC | ● | 先発 | 0 | 0 |
2024-07-22 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 1位~8位T | Fantasista FC | ○ | 途中出場 | 0 | 0 |
2024-07-21 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Bグループ | イデアFC真岡 | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-07-21 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Bグループ | 増穂Glanz SC | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-07-20 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Bグループ | FC COLORZ | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-13 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 |
2024-07-07 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 上州高崎 | ● | -- | -- | -- |
2024-06-30 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | クリロ | ● | -- | 0 | 0 |
2024-06-15 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | アスブロンサ高崎SC | ○ | -- | -- | -- |
2024-05-25 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- |
2024-05-18 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 3位決定戦 | Alla vita sport群馬エヴォリスタ U-15 | ● | 途中出場 | 0 | 0 |
2024-05-12 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | 前橋ジュニア | ● | 先発 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | クレアデール | ○ | 途中出場 | 0 | 0 |
2024-05-06 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | アスブロンサ高崎FC | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-04-29 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | ジェットストリーム | ○ | 先発 | 0 | 0 |
2024-04-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | 桐生大附中 | △ | -- | -- | -- |
2024-04-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ザスパクサツ群馬 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-04-14 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | ○ | -- | -- | -- |
2024-04-13 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ワイズ | ● | -- | -- | -- |
2024-04-07 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 藤岡キッカーズ | ○ | -- | -- | -- |
2024-04-06 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ラファーガ | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-23 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | クレアデール | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスランアズー | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-17 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | MSC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-03-16 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | MSC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-03-09 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | クラウドFCおおた | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-09 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | ● | -- | -- | -- |
2024-03-03 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-02 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 上州高崎 | ○ | -- | -- | -- |
2024-02-23 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | クリロ | ● | -- | 0 | 0 |
2024-02-11 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | アスブロンサ高崎SC | ○ | -- | -- | -- |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/18)
出場試合数
15試合
途中交代出場数
3試合
警告
0回
退場
0回