Player Profile
        
                        DF
                        
                    
                髙島 翼冴
                                                藤岡キッカーズ
- 
                            学年中学3年
 - 
                            身長 / 体重-- cm / -- kg
 - 
                            前所属チーム伊勢崎JJ
 
個人データ
                試合情報
                公式記録
            自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | tonan群馬 | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-10-25 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | パレイストラ | △ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-10-13 | NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント | PALAISTRA | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-10-12 | NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント | ザスパ群馬 | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-10-12 | NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | tonan群馬 | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-10-12 | NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第2グループ | クリロ | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-10-12 | NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | クレアデール | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-10-11 | NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第2グループ | エヴォリスタ | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-10-11 | NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第4グループ | エヴォリスタ | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-10-11 | NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第4グループ | ジェダリスタ | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-10-11 | NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第2グループ | グローバルFC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-10-04 | 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | 前橋ジュニア | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-09-27 | 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | クリロ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-09-23 | GuFA ユースリーグ U-13 KリーグCブロック | パルケFC前橋 | △ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-09-21 | GuFA ユースリーグ U-13 KリーグCブロック | おおたシティFC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-09-20 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | ジェダリスタ | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-09-14 | GuFA ユースリーグ U-13 KリーグCブロック | 伊勢崎境 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-09-14 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | パルケFC前橋 | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2025-09-07 | GuFA ユースリーグ U-13 KリーグCブロック | tonan前橋 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-08-30 | 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント⑥ | tonan前橋 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-08-23 | 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント⑥ | SPLASH BOUT | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-07-28 | 2025関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 5位~8位トーナメント | 矢板SC | -- | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-07-27 | 2025関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 5位~8位トーナメント | ともぞうSC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-07-27 | 2025関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 1位~8位トーナメント | フォルトゥナSC | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-07-26 | 2025関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Cグループ | ヴェルディSS小山 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-07-26 | 2025関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Cグループ | FC Azul | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-07-25 | 2025関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Cグループ | パシオ水戸FC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-06-14 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | グローバルFC | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2025-06-08 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | tonan群馬B | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-06-01 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | 赤堀中 | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-05-31 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | Y's | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-05-31 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | CV前橋 | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-05-18 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | グローバルFC B | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-05-06 | 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | 上州高崎 | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-04-29 | 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | ザスパ群馬 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-04-26 | 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | 伊勢崎境 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2025-04-26 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | ルーヴェン高崎FC Zwei | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-04-19 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | 前橋一中 | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-04-12 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | tonan群馬 | △ | -- | -- | -- | 
| 2025-04-05 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | パレイストラ | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-04-05 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | CV前橋 | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-03-15 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | Y's | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-03-08 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | パルケFC前橋 | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-03-02 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | tonan群馬B | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-03-01 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-02-22 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | 赤堀中 | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-02-16 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | グローバルFC B | ○ | -- | -- | -- | 
| 2025-02-15 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | ジェダリスタ | △ | -- | 0 | 0 | 
| 2025-01-25 | 令和6年度 第27回 群馬県サッカー協会長杯 ユース(U-13)サッカー大会 決勝トーナメント | 前橋FC | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-01-19 | 令和6年度 第27回 群馬県サッカー協会長杯 ユース(U-13)サッカー大会 決勝トーナメント | PALAISTRA | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2025-01-18 | 令和6年度 第27回 群馬県サッカー協会長杯 ユース(U-13)サッカー大会 決勝トーナメント | 前橋ジュニア | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-12-21 | GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | アスブロンサ高崎FC | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-12-15 | GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | 上州高崎 | △ | -- | -- | -- | 
| 2024-12-07 | GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2024-11-30 | GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-11-23 | GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | パルケFC前橋 | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-11-17 | GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | MSC | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-11-10 | GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | ザスパ群馬 | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-10-26 | GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | クリロ | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2024-10-19 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | MSC | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 3位決定戦 | クリロ | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント7位決定戦 | クレアデール | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント敗者戦 | tonan群馬 | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント5-8位決定戦 | PALAISTRA | ● | 出場なし | -- | -- | 
| 2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント | 上州高崎 | ● | 出場なし | -- | -- | 
| 2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント敗者戦 | フェルヴォーレ | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | tonan群馬 | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第3グループ | 上州高崎 | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | クリロ | ● | -- | -- | -- | 
| 2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第3グループ | スプラッシュバウト | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第6グループ | ジェダリスタ | △ | -- | -- | -- | 
| 2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第5グループ | フェルヴォーレ | △ | -- | 0 | 0 | 
| 2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第3グループ | アスブロンサ高崎SC | ○ | 出場なし | -- | -- | 
| 2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第6グループ | クレアデール | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第5グループ | 伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-10-06 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | ザスパ群馬 | -- | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-09-29 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | FC KRILO U-15 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-09-28 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | Alla vita sport群馬エヴォリスタ U-15 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-09-14 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ザスパ群馬 | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2024-09-08 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | ● | -- | -- | -- | 
| 2024-09-01 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | -- | -- | 
| 2024-08-25 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | フェルヴォーレ | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-08-04 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | アスランアズー | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-07-28 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | クレアデール | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-07-23 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 11位決定戦 | 増穂Glanz SC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-07-22 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 9位~16位T | クリロ | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-07-22 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 9位~16位T | FC COLORZ | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-07-21 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Cグループ | FCスポルト宇都宮 | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-07-21 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | 上州高崎 | △ | -- | -- | -- | 
| 2024-07-21 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Cグループ | Fantasista FC | △ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-07-21 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | 桐生清流中 | ● | -- | -- | -- | 
| 2024-07-20 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Cグループ | malva SC | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-07-14 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-07-13 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | MSC | △ | -- | 0 | 0 | 
| 2024-07-07 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | クレセルバレンテ前橋 | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-06-30 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | tonan群馬 | ● | -- | -- | -- | 
| 2024-06-16 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | 伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-05-25 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 上州高崎 | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-05-11 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | 前橋ジュニア | ● | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-05-06 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | 伊勢崎境 | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-04-29 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | 渋川FC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
| 2024-04-27 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | tonan群馬 | △ | -- | 0 | 0 | 
| 2024-04-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ルーヴェン | △ | -- | -- | -- | 
| 2024-04-14 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ザスパ群馬 | △ | -- | 0 | 0 | 
| 2024-04-07 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2024-04-07 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | 桐生清流中 | ● | -- | 0 | 0 | 
| 2024-03-31 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | -- | -- | 
| 2024-03-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | クレアデール | ○ | -- | -- | -- | 
| 2024-03-17 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスランアズー | ● | -- | -- | -- | 
| 2024-03-09 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | MSC | △ | -- | -- | -- | 
| 2024-03-09 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | 伊勢崎境 | △ | -- | -- | -- | 
| 2024-03-03 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | ● | -- | -- | -- | 
| 2024-02-17 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | ホワイトスター | ○ | -- | -- | -- | 
| 0000-00-00 | GuFA ユースリーグ U-13 KリーグCブロック | アスブロンサ高崎SC | ○ | 出場なし | 0 | 0 | 
ゴール数
                        0点
                        アシスト数
                        0回
                        チーム内得点割合
                        0% (0/70)
                        出場試合数
                        0試合
                        途中交代出場数
                        0試合
                    警告
                        0回
                        退場
                        0回