Player Profile

FW
髙木 煌斗

ジェダリスタ
-
学年2年
-
身長 / 体重142 cm / 40 kg
-
前所属チームジェダリスタ高崎U-12
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
2列目からの飛び出し
自己評価チャート
試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | ザスパクサツ群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2025-04-19 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | ルーヴェン高崎FC Zwei | △ | -- | -- | -- |
2025-04-12 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグCブロック | クレアデールB | ● | -- | 0 | 0 |
2025-04-12 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | 前橋一中 | ○ | -- | -- | -- |
2025-04-06 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグCブロック | 殖蓮中 | ● | -- | 0 | 0 |
2025-04-05 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | tonan群馬 | ○ | -- | -- | -- |
2025-03-15 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグCブロック | fervore富岡B | ● | -- | 0 | 0 |
2025-03-15 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | パレイストラ | ○ | -- | 0 | 0 |
2025-03-08 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | Y's | ○ | -- | 0 | 0 |
2025-03-01 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | パルケFC前橋 | ○ | -- | 0 | 0 |
2025-02-22 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | グローバルFC | △ | 出場なし | 0 | 0 |
2025-02-15 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G1リーグBブロック | 藤岡キッカーズ | △ | 出場なし | 0 | 0 |
2025-02-02 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグCブロック | 南橘中 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-12-22 | GuFA ユースリーグ U-13 セカンドリーグ | アスブロンサ高崎SC | ○ | -- | -- | -- |
2024-12-14 | GuFA ユースリーグ U-13 セカンドリーグ | 桐生大附中 | △ | -- | -- | -- |
2024-12-08 | GuFA ユースリーグ U-13 セカンドリーグ | エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- |
2024-12-01 | GuFA ユースリーグ U-13 セカンドリーグ | tonan前橋 | ○ | -- | -- | -- |
2024-11-30 | GuFA ユースリーグ U-13 セカンドリーグ | クレアデール | ● | -- | 0 | 0 |
2024-11-23 | GuFA ユースリーグ U-13 セカンドリーグ | フェルヴォーレ | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-26 | GuFA ユースリーグ U-13 セカンドリーグ | tonan群馬 | ● | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | 上州高崎 | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント 13-16位決定戦 | ザスパクサツ群馬 | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | tonan前橋 | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント 13-16位決定戦 | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント(9-12位決定戦) | tonan群馬 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | アスランアズー | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | tonan前橋 | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | パルケFC前橋 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第6グループ | クレアデール | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | グローバルFC | ● | -- | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第6グループ | 藤岡キッカーズ K | △ | -- | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | クレアデール | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-08-25 | GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | FC伊勢崎境 U-15 | ○ | -- | -- | -- |
2024-08-24 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント④ | FC桐生 | ● | -- | -- | -- |
2024-07-21 | GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 |
2024-07-14 | GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | ルーヴェン | ● | -- | 0 | 0 |
2024-07-07 | GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | ジェットストリーム | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-06 | GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | パルケFC前橋 | ● | -- | -- | -- |
2024-06-08 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | 殖蓮中 | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-01 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | 宮郷中 | ○ | -- | -- | -- |
2024-05-12 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | 赤堀中 | ○ | -- | -- | -- |
2024-04-29 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | ザスパクサツ群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-04-27 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | パルケFC前橋 | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-16 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | 殖蓮中 | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-09 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | 宮郷中 | ○ | -- | -- | -- |
2024-02-10 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | パルケFC前橋 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-01-27 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | アスランアズー | ● | -- | -- | -- |
2024-01-21 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグAブロック | 赤堀中 | ● | -- | -- | -- |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/4)
出場試合数
0試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回