Player Profile
--
常見 煌
tonan前橋
-
学年2年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チーム--
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-26 | GuFA ユースリーグ U-13 セカンドリーグ | クレアデール | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-20 | GuFA ユースリーグ U-13 セカンドリーグ | エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Cリーグ | エヴォリスタ | ● | 先発 | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | アスランアズー | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Cリーグ | アスブロンサ高崎SC | ● | 出場なし | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | ジェダリスタ | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Cリーグ | ジェットストリーム | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | パルケ前橋 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | ジェダリスタ | ● | 先発 | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Bリーグ | 上州高崎 | △ | -- | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | クレアデール | ● | 先発 | 1 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第1グループ | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | グローバルFC | △ | 先発 | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第1グループ | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 |
2024-08-24 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント⑥ | アスブロンサ高崎SC | ● | -- | -- | -- |
2024-08-24 | GuFA ユースリーグ U-13 Dブロック | アスブロンサ高崎SC | ● | -- | -- | -- |
2024-08-10 | GuFA ユースリーグ U-13 Dブロック | 桐生大学附属中学校 | △ | -- | -- | -- |
2024-07-21 | GuFA ユースリーグ U-13 Dブロック | ワイズ | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-07 | GuFA ユースリーグ U-13 Dブロック | ザスパクサツ群馬 U-15 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-06-22 | GuFA ユースリーグ U-13 Dブロック | MSC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-04-29 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | アスランアズー | ● | 出場なし | 0 | 0 |
ゴール数
1点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
33.33% (1/3)
出場試合数
4試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回