Player Profile
MF
15
周藤 大希
MSC
-
学年3年
-
身長 / 体重176 cm / 58 kg
-
前所属チーム桐生広沢FC
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
精度の高いキックで ゲームを組み立てる事が得意です。
自己評価チャート
試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | PALAISTRA | △ | -- | -- | -- |
2024-11-10 | GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-11-03 | GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-19 | GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | パルケ前橋 | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-19 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | 蹴球団藤岡キッカーズ U-15 | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 決勝トーナメント | 伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント(9-12位決定戦) | tonan群馬 | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | 前橋ジュニア | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント(9-12位決定戦) | クリロ | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 決勝トーナメント | tonan群馬 | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント(9-12位決定戦) | アスランアズー | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | クリロ | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | ジェットストリーム | ○ | 先発 | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第4グループ | 伊勢崎境 | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | 上州高崎 | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | フェルヴォーレ | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第4グループ | ザスパクサツ群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | フェルヴォーレ | ○ | 先発 | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第3グループ | アスランアズー | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第3グループ | 上州高崎 | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第4グループ | 前橋ジュニア | △ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | 伊勢崎境 | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-06 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | 前橋ジュニア | ○ | 先発 | -- | -- |
2024-09-29 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | アスブロンサ高崎フットボールクラブ U-15 | ○ | 先発 | -- | -- |
2024-09-28 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | アスランアズー | ○ | 先発 | -- | -- |
2024-09-28 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- |
2024-09-21 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | ○ | -- | -- | -- |
2024-09-15 | GuFA ユースリーグ U-13 Dブロック | 桐生大学附属中学校 | ○ | -- | -- | -- |
2024-09-14 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | ● | -- | -- | -- |
2024-08-04 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | 渋川FC | ○ | -- | -- | -- |
2024-08-04 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | ジェットストリーム | △ | -- | -- | -- |
2024-08-03 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-27 | GuFA ユースリーグ U-13 Dブロック | アスブロンサ高崎SC | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-21 | GuFA ユースリーグ U-13 Dブロック | ザスパクサツ群馬 U-15 | ● | -- | -- | -- |
2024-07-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ワイズ | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | フェルヴォーレ | ● | -- | 0 | 0 |
2024-07-15 | GuFA ユースリーグ U-13 Dブロック | ワイズ | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-13 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 藤岡キッカーズ | △ | -- | 0 | 0 |
2024-07-06 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | クラウドFCおおた | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-06 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | クレアデール | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-30 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | 桐生大附中 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-06-22 | GuFA ユースリーグ U-13 Dブロック | tonan前橋 U-15 | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-16 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | 太田東中 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-06-15 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ラファーガ | ○ | -- | -- | -- |
2024-05-25 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスランアズー | ○ | -- | -- | -- |
2024-05-19 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | 渋川FC | ○ | -- | -- | -- |
2024-05-06 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | ザスパクサツ群馬 | ● | 先発 | 0 | 0 |
2024-04-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | クリロ | △ | -- | 0 | 0 |
2024-04-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | △ | -- | -- | -- |
2024-04-14 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | ジェットストリーム | △ | -- | -- | -- |
2024-04-14 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | クラウドFCおおた | ○ | -- | -- | -- |
2024-04-13 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | ○ | -- | -- | -- |
2024-04-07 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 上州高崎 | ○ | -- | -- | -- |
2024-04-06 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-24 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | フェルヴォーレ | ● | -- | -- | -- |
2024-03-23 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ルーヴェン | △ | -- | 0 | 0 |
2024-03-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ザスパクサツ群馬 | △ | -- | -- | -- |
2024-03-17 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | PALAISTRA | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-16 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-10 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | 太田東中 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-03-09 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 藤岡キッカーズ | △ | -- | -- | -- |
2024-03-03 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-03 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | アスブロンサ高崎SC | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-02 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | クレアデール | △ | -- | -- | -- |
2024-02-23 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | 桐生大附中 | ○ | -- | -- | -- |
2024-02-18 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ワイズ | ○ | -- | -- | -- |
2024-02-11 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ラファーガ | ○ | -- | -- | -- |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/4)
出場試合数
6試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回