Player Profile
MF
金子 由弦
ザスパクサツ群馬
-
学年1年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チームIFC-bred′s
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-10 | GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | 藤岡キッカーズ | ● | -- | -- | -- |
2024-11-04 | GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | パルケ前橋 | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-19 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 3位決定戦 | 前橋ジュニア | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント 13-16位決定戦 | ジェダリスタ | ● | 出場なし | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント 13-16位決定戦 | アスランアズー | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント(9-12位決定戦) | クリロ | ● | 出場なし | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第4グループ | 前橋ジュニア | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第4グループ | MSC | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第4グループ | 伊勢崎境 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-06 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | 蹴球団藤岡キッカーズ U-15 | -- | 出場なし | 0 | 0 |
2024-09-29 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | ルーヴェン | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-09-28 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | グローバルFC | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-09-21 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | ○ | -- | -- | -- |
2024-09-14 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 藤岡キッカーズ | ○ | -- | -- | -- |
2024-09-08 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | クレアデール | ○ | -- | -- | -- |
2024-09-01 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスランアズー | ○ | -- | -- | -- |
2024-08-31 | GuFA ユースリーグ U-13 Dブロック | アスブロンサ高崎SC | ○ | -- | -- | -- |
2024-08-04 | GuFA ユースリーグ U-13 Dブロック | ワイズ | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-23 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 1位~8位T | フォルトゥナSC | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-22 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 1位~8位T | イデアFC真岡 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-22 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 1位~8位T | 韮崎SC | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-21 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Dグループ | プログレッソ佐野FC | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-21 | GuFA ユースリーグ U-13 Dブロック | MSC | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-21 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Dグループ | フォルトゥナSC | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-20 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Dグループ | アウルFC取手 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-15 | GuFA ユースリーグ U-13 Dブロック | 桐生大学附属中学校 | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-13 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 上州高崎 | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-07 | GuFA ユースリーグ U-13 Dブロック | tonan前橋 U-15 | ○ | -- | -- | -- |
2024-05-25 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | ○ | -- | -- | -- |
2024-05-11 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | アスランアズー | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-05-06 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | MSC | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-04-29 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | ジェダリスタ | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-04-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | ○ | -- | -- | -- |
2024-04-14 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 藤岡キッカーズ | △ | -- | 0 | 0 |
2024-04-06 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | クレアデール | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-24 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスランアズー | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | MSC | △ | -- | -- | -- |
2024-03-17 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 |
2024-03-09 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 上州高崎 | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-02 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/36)
出場試合数
0試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回