Player Profile
DF
13
吉田 雄翔
伊勢崎境
-
学年3年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チーム--
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-03 | GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-27 | GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 決勝トーナメント | MSC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | クレアデール | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | FC桐生 | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | ワイズ | △ | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 決勝トーナメント | クレアデール | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | スプラッシュバウト | △ | -- | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | ワイズ | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | フェルヴォーレ | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第4グループ | MSC | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | ジェットストリーム | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第5グループ | フェルヴォーレ | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第4グループ | 前橋ジュニア | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | 上州高崎 | △ | -- | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第4グループ | ザスパクサツ群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第5グループ | 藤岡キッカーズF | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | MSC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-09-29 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- |
2024-09-08 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | エヴォリスタ | ● | -- | -- | -- |
2024-09-01 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | tonan群馬 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-08-31 | GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | ルーヴェン | ● | -- | 0 | 0 |
2024-08-31 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント① | Alla vita sport群馬エヴォリスタ U-15 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-08-25 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント① | 渋川FC | ○ | -- | -- | -- |
2024-08-25 | GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | ジェダリスタ | ● | -- | 0 | 0 |
2024-07-28 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | 桐生清流中 | ● | -- | -- | -- |
2024-07-21 | GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | パルケ前橋 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-07-14 | GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | ジェットストリーム | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-30 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | ホワイトスター | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-22 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | クレセルバレンテ | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-22 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | グローバルFC | ● | -- | -- | -- |
2024-06-16 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | 藤岡キッカーズ | ● | -- | 0 | 0 |
2024-06-16 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニア | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-15 | GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 |
2024-05-06 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | 藤岡キッカーズ | ● | 先発 | 0 | 0 |
2024-04-29 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | ラファーガ | ○ | 先発 | 1 | 0 |
2024-04-21 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | 桐生清流中 | ● | -- | -- | -- |
2024-04-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | スプラッシュバウト | △ | -- | -- | -- |
2024-04-14 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | パルケ前橋 | ○ | -- | -- | -- |
2024-04-07 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | ホワイトスター | ● | -- | 0 | 0 |
2024-04-07 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | tonan群馬 | ● | -- | -- | -- |
2024-03-23 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-09 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | エヴォリスタ | ● | -- | -- | -- |
2024-03-09 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | 藤岡キッカーズ | △ | -- | -- | -- |
2024-02-23 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | クレセルバレンテ | ○ | -- | -- | -- |
2024-02-18 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | グローバルFC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-02-17 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグBブロック | tonan群馬 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-02-11 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニア | △ | -- | -- | -- |
ゴール数
1点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
16.67% (1/6)
出場試合数
2試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回