Player Profile
MF
14
豊田 滉一郎
グローバルFC
-
学年3年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チーム--
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-26 | GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | スプラッシュバウト | ● | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント15位決定戦 | アスランアズー | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | クレアデール | ● | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント 13-16位決定戦 | ジェダリスタ | ● | 出場なし | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント(9-12位決定戦) | ルーヴェン | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | 伊勢崎境 | ● | -- | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | ワイズ | ● | -- | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | クレアデール | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | ジェダリスタ | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第1グループ | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第1グループ | tonan前橋 | ● | -- | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | tonan前橋 | △ | 出場なし | -- | -- |
2024-09-28 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | ザスパクサツ群馬 U-15 | ● | 先発 | 0 | 0 |
2024-09-15 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | tonan群馬 | △ | -- | -- | -- |
2024-09-07 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニア | ○ | -- | -- | -- |
2024-09-01 | GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | エヴォリスタ | △ | -- | -- | -- |
2024-08-31 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント④ | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- |
2024-08-24 | GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-08-24 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント④ | 高崎市立塚沢・新町中学校 | ○ | -- | -- | -- |
2024-08-04 | GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | クリロ | ● | -- | 0 | 0 |
2024-08-03 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | MSC | ● | -- | -- | -- |
2024-07-21 | GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | スプラッシュバウト | ● | -- | -- | -- |
2024-06-30 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | フェルヴォーレ | ● | -- | -- | -- |
2024-06-29 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | パルケ前橋 | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-29 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | 渋川FC | △ | -- | -- | -- |
2024-06-22 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | ジェットストリーム | ● | -- | 0 | 0 |
2024-06-22 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-16 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-09 | GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | tonan群馬 | ● | -- | -- | -- |
2024-04-29 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | エヴォリスタ | ● | 先発 | 0 | 0 |
2024-04-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | 太田東中 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-04-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | エヴォリスタ | ● | -- | -- | -- |
2024-04-13 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | フェルヴォーレ | ● | -- | 0 | 0 |
2024-04-07 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | クレセルバレンテ | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-23 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | tonan群馬 | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-10 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | ジェットストリーム | △ | -- | 0 | 0 |
2024-03-09 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニア | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-03 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | MSC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-03-02 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | スプラッシュバウト | ● | -- | -- | -- |
2024-03-02 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | 太田東中 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-02-23 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | パルケ前橋 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-02-18 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- |
2024-02-18 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグCブロック | 渋川FC | ● | -- | -- | -- |
2024-02-11 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/2)
出場試合数
2試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回