Player Profile
GK
斎藤 佑星
クレセルバレンテ
-
学年中3年
-
身長 / 体重174 cm / 64 kg
-
前所属チーム前橋南
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
| 試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | 前橋ジュニア | ● | 先発 | 0 | 0 | |
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | おおたシティFC | ○ | 先発 | 0 | 0 | |
| 第31回2026年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | FC ZEAD | ○ | 先発 | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Aブロック | クレアデール | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Aブロック | 宮郷中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 G2 Aブロック | 前橋一中 | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 Cリーグ | 伊勢崎境 | △ | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | エヴォリスタ | △ | 先発 | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 Cリーグ | フェルヴォーレ | △ | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | Y's | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | FC桐生 | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | tonan前橋 | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | MSC | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | フェルヴォーレ | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第6グループ | ザスパ群馬 | ● | 先発 | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第6グループ | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第6グループ | クレアデール | △ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第2グループ | クリロ | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第28回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第6グループ | フェルヴォーレ | ● | 先発 | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント④ | Y's FC | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | tonan群馬B | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | グローバルFC B | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | 藤岡KU15T | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | 赤堀中 | ○ | -- | -- | -- | |
| 第30回2025年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 トーナメント | ルーヴェン | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | tonan群馬B | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | 藤岡KU15T | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | グローバルFC B | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2025群馬 G2リーグBブロック | 赤堀中 | △ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | Y's | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | グローバルFC | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | スプラッシュバウト | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | FC桐生 | △ | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | 伊勢崎境 | △ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント③ | tonan群馬 | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | アスランアズー | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | グローバルFC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | tonan群馬 | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 下位リーグ | フェルヴォーレ | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | Y's | ● | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 下位リーグ | 上州高崎 | ● | -- | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | スプラッシュバウト | ○ | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | クレアデール | ● | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第5グループ | tonan群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | tonan群馬 | ● | 出場なし | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第5グループ | PALAISTRA | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | PALAISTRA | ● | -- | -- | -- | |
| NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第5グループ | クリロ | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | パルケFC前橋 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | アスランアズー | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | クレアデール | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント③ | ホワイトスター | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | 上州高崎 | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | フェルヴォーレ | ● | -- | 0 | 0 | |
| GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | 蹴球団藤岡キッカーズ U-15 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 伊勢崎境 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | エヴォリスタ | ● | -- | 0 | 0 | |
| 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | クレアデール | ● | 出場なし | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | tonan群馬 | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | グローバルFC | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | パルケFC前橋 | △ | -- | 0 | 0 | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 伊勢崎境 | ● | -- | -- | -- | |
| 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | FC桐生 | ● | -- | 0 | 0 |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/5)
出場試合数
6試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回