Player Profile
FP
62
須田 武琉
クレセルバレンテ
-
学年3年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チーム前橋エコー
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント③ | tonan群馬 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-11-04 | GuFA ユースリーグ U-13 サードリーグ | アスランアズー | ● | -- | 0 | 0 |
2024-11-03 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | グローバルFC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-26 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | tonan群馬 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 下位リーグ | フェルヴォーレ | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | ワイズ | ● | 出場なし | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 下位リーグ | 上州高崎 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | スプラッシュバウト | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Dリーグ | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | クレアデール | ● | 先発 | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第5グループ | tonan群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | tonan群馬 | ● | 先発 | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第5グループ | PALAISTRA | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | PALAISTRA | ● | -- | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第5グループ | クリロ | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-09-21 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | パルケ前橋 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-09-16 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 |
2024-09-08 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- |
2024-09-01 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | アスランアズー | ● | -- | 0 | 0 |
2024-08-25 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | クレアデール | ● | -- | -- | -- |
2024-08-25 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント③ | ホワイトスター | ○ | -- | -- | -- |
2024-08-04 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-28 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | 上州高崎 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-07-14 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | フェルヴォーレ | ● | -- | 0 | 0 |
2024-07-07 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | 蹴球団藤岡キッカーズ U-15 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-06-22 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 伊勢崎境 | ● | -- | -- | -- |
2024-06-22 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-16 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | エヴォリスタ | ● | -- | 0 | 0 |
2024-04-29 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | クレアデール | ● | 先発 | 0 | 0 |
2024-04-14 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | tonan群馬 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-04-07 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | グローバルFC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-03-23 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-16 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 |
2024-03-09 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-02 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | パルケ前橋 | △ | -- | 0 | 0 |
2024-02-23 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 伊勢崎境 | ● | -- | -- | -- |
2024-02-18 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | FC桐生 | ● | -- | 0 | 0 |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/1)
出場試合数
3試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回