Player Profile
FP
33
高島 慎平
クレアデール
-
学年3年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チーム--
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | GuFA ユースリーグ U-13 セカンドリーグ | アスブロンサ高崎SC | ● | -- | -- | -- |
2024-10-26 | GuFA ユースリーグ U-13 セカンドリーグ | tonan前橋 | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-20 | GuFA ユースリーグ U-13 セカンドリーグ | フェルヴォーレ | △ | -- | 0 | 0 |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | 伊勢崎境 | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント7位決定戦 | 藤岡キッカーズ | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 決勝トーナメント | 伊勢崎境 | ● | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント5-8位決定戦 | パルケ前橋 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | クレセルバレンテ | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | ワイズ | △ | -- | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | PALAISTRA | △ | -- | 0 | 0 |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 Cリーグ | スプラッシュバウト | ● | -- | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | グローバルFC | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第6グループ | ジェダリスタ | ● | -- | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | tonan前橋 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15 第1グループ | tonan群馬 | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第6グループ | 藤岡キッカーズ K | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第1グループ | ジェダリスタ | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-09-28 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | ルーヴェン | ● | -- | 0 | 0 |
2024-09-08 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ザスパクサツ群馬 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-08-31 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | フェルヴォーレ | △ | -- | 0 | 0 |
2024-08-25 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | クレセルバレンテ前橋 | ○ | -- | -- | -- |
2024-08-11 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | 上州高崎 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-07-28 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | 蹴球団藤岡キッカーズ U-15 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-07-21 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | FC桐生 | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-15 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | △ | -- | -- | -- |
2024-07-13 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスランアズー | ● | -- | -- | -- |
2024-07-07 | GuFA ユースリーグ U-13 Aブロック | アスランアズー | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-06 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | MSC | ● | -- | -- | -- |
2024-06-16 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグDブロック | 前橋一中 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-06-02 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグDブロック | 伊勢崎四中 | △ | -- | -- | -- |
2024-05-25 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 |
2024-05-11 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | PALAISTRA | ● | 途中出場 | 0 | 0 |
2024-05-06 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | ルーヴェン | ○ | 途中出場 | 0 | 0 |
2024-05-04 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグDブロック | 新里中 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-04-29 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | クレセルバレンテ | ○ | 途中出場 | 0 | 0 |
2024-04-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグDブロック | 桐生大附中 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-04-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 上州高崎 | ● | -- | -- | -- |
2024-04-13 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ルーヴェン | ● | -- | 0 | 0 |
2024-04-06 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ザスパクサツ群馬 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-03-30 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグDブロック | 伊勢崎四中 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-03-23 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | ● | -- | -- | -- |
2024-03-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 藤岡キッカーズ | ● | -- | -- | -- |
2024-03-16 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-03-16 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグDブロック | 新里中 | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-09 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスランアズー | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-02 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | MSC | △ | -- | -- | -- |
2024-03-02 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグDブロック | 前橋一中 | △ | -- | -- | -- |
2024-02-12 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G2リーグDブロック | 桐生大附中 | ○ | -- | -- | -- |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/11)
出場試合数
3試合
途中交代出場数
3試合
警告
0回
退場
0回