Player Profile
FP
70
木暮 壯憲
前橋ジュニア
-
学年3年
-
身長 / 体重170 cm / 60 kg
-
前所属チーム渋川FC U-12
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
シュートへ繋げるポストプレイ 裏への抜け出し 前から追えるプレス 仲間を生かしたプレイ 仲間への指示
自己評価チャート
試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-10 | GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | クリロ | ○ | -- | -- | -- |
2024-11-09 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | FC桐生 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-11-03 | GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | アスブロンサ高崎FC | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-26 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | エヴォリスタ | ● | -- | -- | -- |
2024-10-19 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 3位決定戦 | ザスパクサツ群馬 | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 3位決定戦 | 上州高崎 | ● | 出場なし | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | MSC | ● | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント | フェルヴォーレ | ● | 出場なし | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | 藤岡キッカーズ F | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 決勝トーナメント | クレアデール | ○ | 出場なし | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | アスブロンサ高崎FC | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第4グループ | ザスパクサツ群馬 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第1グループ | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第4グループ | 伊勢崎境 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第4グループ | MSC | △ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第1グループ | tonan前橋 | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-06 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | MSC | ● | 出場なし | -- | -- |
2024-09-29 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | 上州高崎 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-09-28 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | 桐生大学附属中学校 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-09-16 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | クレセルバレンテ | ○ | -- | -- | -- |
2024-09-14 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | MSC | ○ | -- | -- | -- |
2024-09-08 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | △ | -- | -- | -- |
2024-09-07 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | グローバルFC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-09-01 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 上州高崎 | ● | -- | -- | -- |
2024-08-31 | GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | ジェットストリーム | ○ | -- | -- | -- |
2024-08-25 | GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | パルケ前橋 | ● | -- | -- | -- |
2024-07-21 | GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | ジェダリスタ | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-13 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-06 | GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-06 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | tonan群馬 | ● | -- | -- | -- |
2024-06-29 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-22 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | パルケ前橋 | ● | -- | -- | -- |
2024-06-16 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 伊勢崎境 | ● | -- | -- | -- |
2024-06-15 | 第30回 関東クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 関東大会 | FC LAVIDA | ● | -- | -- | -- |
2024-06-15 | GuFA ユースリーグ U-13 Cブロック | FC伊勢崎境 U-15 | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-08 | 第30回 関東クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 関東大会 | 鹿島アントラーズノルテ | ○ | -- | -- | -- |
2024-05-25 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | クレアデール | ○ | -- | -- | -- |
2024-05-18 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | アスランアズー | ○ | 途中出場 | 0 | 0 |
2024-05-12 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | PALAISTRA | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-05-11 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | 藤岡キッカーズ | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-05-06 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | 上州高崎 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-04-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | FC桐生 | △ | -- | -- | -- |
2024-04-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスランアズー | ○ | -- | -- | -- |
2024-04-14 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | エヴォリスタ | ● | -- | -- | -- |
2024-04-13 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | MSC | ● | -- | -- | -- |
2024-04-07 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | アスブロンサ高崎FC | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-23 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 上州高崎 | △ | -- | -- | -- |
2024-03-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-17 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | ザスパクサツ群馬 | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-16 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | クレセルバレンテ | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-09 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | PALAISTRA | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-09 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | グローバルFC | ● | -- | -- | -- |
2024-03-03 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 ウルトラリーグ | 藤岡キッカーズ | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-02 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | tonan群馬 | ● | -- | -- | -- |
2024-02-23 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- |
2024-02-17 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | パルケ前橋 | ● | -- | 0 | 0 |
2024-02-11 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグAブロック | 伊勢崎境 | △ | -- | -- | -- |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/25)
出場試合数
1試合
途中交代出場数
1試合
警告
0回
退場
0回