GuFA ユースリーグ U-13 2025

GuFA ユースリーグ U-13 2025

GuFA ユースリーグ U-13 2025
  • 2次ラウンド トップリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ザスパ群馬 18 7 6 0 1 17 6 11
    2 フェルヴォーレ 15 7 4 3 0 12 5 7
    3 藤岡キッカーズ 12 7 4 0 3 16 10 6
    4 tonan群馬 10 7 3 1 3 8 7 1
    5 アスブロンサ高崎FC 10 7 3 1 3 12 12 0
    6 MSC 6 7 2 0 5 17 17 0
    7 上州高崎 6 7 2 0 5 4 17 -13
    8 パルケFC前橋 4 7 1 1 5 4 16 -12

    星取表

    ザスパ群馬 フェルヴォーレ 藤岡キッカーズ tonan群馬 アスブロンサ高崎FC MSC 上州高崎 パルケFC前橋
    ザスパ群馬   0●2 3○0 1○0 4○3 2○1 4○0 3○0
    フェルヴォーレ 2○0   2○1 1△1 1△1 2○1 3○0 1△1
    藤岡キッカーズ 0●3 1●2   2○0 0●2 7○3 4○0 2○0
    tonan群馬 0●1 1△1 0●2   2○1 2○1 0●1 3○0
    アスブロンサ高崎FC 3●4 1△1 2○0 1●2   4○3 0●2 1○0
    MSC 1●2 1●2 3●7 1●2 3●4   3○0 5○0
    上州高崎 0●4 0●3 0●4 1○0 2○0 0●3   1●3
    パルケFC前橋 0●3 1△1 0●2 0●3 0●1 0●5 3○1  
  • 2次ラウンド セカンドリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ルーヴェン 15 7 5 0 2 23 11 12
    2 クリロ 15 6 5 0 1 15 3 12
    3 伊勢崎境 13 7 4 1 2 9 8 1
    4 アスブロンサ高崎SC 10 5 3 1 1 9 10 -1
    5 アスランアズー 9 5 3 0 2 12 6 6
    6 エヴォリスタ 7 6 2 1 3 7 12 -5
    7 PALAISTRA 3 7 1 0 6 5 18 -13
    8 グローバルFC 1 7 0 1 6 6 18 -12

    星取表

    ルーヴェン クリロ 伊勢崎境 アスブロンサ高崎SC アスランアズー エヴォリスタ PALAISTRA グローバルFC
    ルーヴェン   1●5 3○1 6○0 0●2 5○0 5○2 3○1
    クリロ 5○1   0●1 - 2○1 3○0 2○0 3○0
    伊勢崎境 1●3 1○0   0●2 2○1 1△1 1△1 3○1 1○0
    アスブロンサ高崎SC 0●6 - 2○0   - - 2○1 2○0 3△3
    アスランアズー 2○0 1●2 1●2 - -   - 3○1 5○1
    エヴォリスタ 0●5 0●3 1△1 1△1 1●2 -   3○0 2○1
    PALAISTRA 2●5 0●2 1●3 0●2 1●3 0●3   1○0
    グローバルFC 1●3 0●3 0●1 3△3 1●5 1●2 0●1  
  • 2次ラウンド サードリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 クレアデール 17 7 5 2 0 22 9 13
    2 イースト群馬ユナイテッド 14 7 4 2 1 19 5 14
    3 ジェットストリーム 9 7 2 3 2 7 9 -2
    4 おおたシティFC 8 7 2 2 3 12 10 2
    5 FC桐生 8 6 2 2 2 6 5 1
    6 tonan前橋 6 6 2 0 4 5 9 -4
    7 ジェダリスタ 6 7 1 3 3 4 16 -12
    8 FC ZEAD 4 7 0 4 3 6 18 -12

    星取表

    クレアデール イースト群馬ユナイテッド ジェットストリーム おおたシティFC FC桐生 tonan前橋 ジェダリスタ FC ZEAD
    クレアデール   2△2 3○2 1△1 3○1 2○1 6○0 5○2
    イースト群馬ユナイテッド 2△2   3○0 0●2 1○0 5○0 1△1 7○0
    ジェットストリーム 2●3 0●3   3○2 0△0 1○0 1△1 0△0
    おおたシティFC 1△1 2○0 2●3   0●2 0●2 5○0 2△2
    FC桐生 1●3 0●1 0△0 2○0   - 2○0 1△1
    tonan前橋 1●2 0●5 0●1 2○0 -   0●1 2○0
    ジェダリスタ 0●6 1△1 1△1 0●5 0●2 1○0   1△1
    FC ZEAD 2●5 0●7 0△0 2△2 1△1 0●2 1△1  
  • KリーグAブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 tonan群馬 13 5 4 1 0 22 2 20
    2 上州高崎 13 5 4 1 0 21 1 20
    3 アスランアズー 9 5 3 0 2 13 10 3
    4 パレイストラ 4 5 1 1 3 3 17 -14
    5 ジェットストリーム 2 5 0 2 3 4 17 -13
    6 クレアデール 1 5 0 1 4 4 20 -16

    星取表

    tonan群馬 上州高崎 アスランアズー パレイストラ ジェットストリーム クレアデール
    tonan群馬   0△0 5○1 5○0 5○0 7○1
    上州高崎 0△0   4○0 8○0 7○0 2○1
    アスランアズー 1●5 0●4   3○0 2○1 7○0
    パレイストラ 0●5 0●8 0●3   1△1 2○0
    ジェットストリーム 0●5 0●7 1●2 1△1   2△2
    クレアデール 1●7 1●2 0●7 0●2 2△2  
  • Kリーグ Bブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ザスパ群馬 13 5 4 1 0 40 3 37
    2 アスブロンサ高崎FC 13 5 4 1 0 33 2 31
    3 エヴォリスタ 9 5 3 0 2 9 11 -2
    4 グローバルFC 6 5 2 0 3 16 14 2
    5 ジェダリスタ 1 5 0 1 4 2 35 -33
    6 FC ZEAD 1 5 0 1 4 4 39 -35

    星取表

    ザスパ群馬 アスブロンサ高崎FC エヴォリスタ グローバルFC ジェダリスタ FC ZEAD
    ザスパ群馬   2△2 5○0 8○0 11○0 14○1
    アスブロンサ高崎FC 2△2   4○0 4○0 8○0 15○0
    エヴォリスタ 0●5 0●4   2○1 2○0 5○1
    グローバルFC 0●8 0●4 1●2   12○0 3○0
    ジェダリスタ 0●11 0●8 0●2 0●12   2△2
    FC ZEAD 1●14 0●15 1●5 0●3 2△2  
  • KリーグCブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 藤岡キッカーズ 13 5 4 1 0 19 3 16
    2 パルケFC前橋 13 5 4 1 0 15 4 11
    3 伊勢崎境 9 5 3 0 2 12 8 4
    4 アスブロンサ高崎SC 6 5 2 0 3 4 14 -10
    5 tonan前橋 3 5 1 0 4 3 14 -11
    6 おおたシティFC 0 5 0 0 5 3 13 -10

    星取表

    藤岡キッカーズ パルケFC前橋 伊勢崎境 アスブロンサ高崎SC tonan前橋 おおたシティFC
    藤岡キッカーズ   2△2 2○1 5○0 6○0 4○0
    パルケFC前橋 2△2   2○1 4○0 3○0 4○1
    伊勢崎境 1●2 1●2   5○2 3○1 2○1
    アスブロンサ高崎SC 0●5 0●4 2●5   1○0 1○0
    tonan前橋 0●6 0●3 1●3 0●1   2○1
    おおたシティFC 0●4 1●4 1●2 0●1 1●2  
  • KリーグⅮブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 MSC 12 5 4 0 1 13 3 10
    2 フェルヴォーレ 10 5 3 1 1 13 2 11
    3 クリロ 10 5 3 1 1 11 2 9
    4 ルーヴェン 9 5 3 0 2 10 5 5
    5 イースト群馬ユナイテッド 1 5 0 1 4 1 12 -11
    6 FC桐生 1 5 0 1 4 0 24 -24

    星取表

    MSC フェルヴォーレ クリロ ルーヴェン イースト群馬ユナイテッド FC桐生
    MSC   2○1 2○0 0●2 3○0 6○0
    フェルヴォーレ 1●2   0△0 2○0 2○0 8○0
    クリロ 0●2 0△0   2○0 4○0 5○0
    ルーヴェン 2○0 0●2 0●2   3○1 5○0
    イースト群馬ユナイテッド 0●3 0●2 0●4 1●3   0△0
    FC桐生 0●6 0●8 0●5 0●5 0△0