Player Profile
DF
15
都所 夕悟
クリロ
-
学年2年
-
身長 / 体重-- cm / -- kg
-
前所属チーム--
個人データ
試合情報
公式記録
自己アピール
--
自己評価チャート
--
試合日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-23 | GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | ザスパクサツ群馬 | ● | -- | -- | -- |
2024-11-17 | GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | パルケ前橋 | ● | -- | -- | -- |
2024-11-10 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- |
2024-11-10 | GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | 前橋ジュニア | ● | -- | 0 | 0 |
2024-11-04 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | クラウドFCおおた | ○ | -- | -- | -- |
2024-11-02 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | MSC | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-27 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ワイズ | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-26 | GuFA ユースリーグ U-13 トップリーグ | 藤岡キッカーズ | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-19 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ラファーガ | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 3位決定戦 | 藤岡キッカーズ F | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント(9-12位決定戦) | MSC | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-14 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント 11位決定戦 | ルーヴェン | △ | -- | 0 | 0 |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | MSC | ● | -- | 0 | 0 |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 Bトーナメント(9-12位決定戦) | ザスパクサツ群馬 | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 決勝トーナメント | 藤岡キッカーズ K | ○ | -- | -- | -- |
2024-10-13 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第5グループ | PALAISTRA | △ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第4グループ | スプラッシュバウト | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第5グループ | tonan群馬 | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-13 第4グループ | アスブロンサ高崎FC | △ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-10-12 | NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14 第5グループ | クレセルバレンテ | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-09-29 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | 蹴球団藤岡キッカーズ U-15 | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-09-28 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 決勝トーナメント | PALAISTRA U-15 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-09-14 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | 桐生大附中 | ○ | -- | -- | -- |
2024-09-01 | GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | アスブロンサ高崎FC | △ | -- | 0 | 0 |
2024-08-31 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント⑤ | パルケ前橋 | -- | -- | 0 | 0 |
2024-08-24 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 群馬県大会 1次トーナメント⑤ | 伊勢崎市立宮郷中学校 | ○ | -- | -- | -- |
2024-08-04 | GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | グローバルFC | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-28 | GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | tonan群馬 | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-23 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 9位~16位T | プログレッソ佐野FC | -- | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-22 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 9位~16位T | 藤岡キッカーズ | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-22 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 9位~16位T | アウルFC取手 | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-21 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Aグループ | MORANGO栃木FC | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-21 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Aグループ | 韮崎SC | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-20 | 2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2 Aグループ | 境トリニタス | △ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-07-15 | GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | スプラッシュバウト | ○ | -- | -- | -- |
2024-07-06 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | アスブロンサ高崎SC | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-30 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | PALAISTRA | ○ | -- | -- | -- |
2024-06-15 | GuFA ユースリーグ U-13 Bブロック | エヴォリスタ | ○ | -- | -- | -- |
2024-05-11 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | エヴォリスタ | ● | 出場なし | 0 | 0 |
2024-05-06 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | アスブロンサ高崎SC | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-04-29 | 第29回2024年度 群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権 群馬U-15選手権 | クラウドFCおおた | ○ | 出場なし | 0 | 0 |
2024-04-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | MSC | △ | -- | 0 | 0 |
2024-04-14 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | アスブロンサ高崎SC | ○ | -- | -- | -- |
2024-04-06 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | クラウドFCおおた | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ルーヴェン | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-16 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | 桐生大附中 | ○ | -- | -- | -- |
2024-03-03 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ワイズ | ○ | -- | -- | -- |
2024-02-23 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | PALAISTRA | ○ | -- | -- | -- |
2024-02-18 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬 G1リーグBブロック | ラファーガ | ○ | -- | -- | -- |
ゴール数
0点
アシスト数
0回
チーム内得点割合
0% (0/31)
出場試合数
0試合
途中交代出場数
0試合
警告
0回
退場
0回